Duben skončil v globále s teplotní odchylkou 0,93 stupně Celsia a zařadil se s odstupem 0,15 stupně na druhé místo v pořadí nejteplejších dubnových měsíců. V České republice byl duben osmý nejteplejší od roku 1961 s odchylkou 1,5 stupně Celsia oproti normálu (1981-2010).

[donotprint]
Teplotní odchylky v roce 2019 (období leden až duben) odchylky ve srovnání s průměrem 1901-2000, údaje od roku 1880 |
||||
---|---|---|---|---|
odchylka od průměru (°C) | pořadí (ze 140 let) | stávající rekord odchylka od průměru (°C) | stávající rekord z roku |
|
pevniny + oceány | 0,90 | 3. | 1,15 | 2016 |
pevniny | 1,46 | 3. | 2,04 | 2016 |
oceány | 0,69 | 3. | 0,82 | 2016 |
severní polokoule | 1,04 | 4. | 1,42 | 2016 |
jižní polokoule | 0,76 | 2. | 0,87 | 2016 |
[/donotprint]
[donotprint]
Teplotní odchylky v dubnu 2019 odchylky ve srovnání s průměrem 1901-2000, údaje od roku 1880 |
||||
---|---|---|---|---|
odchylka od průměru (°C) | pořadí (ze 140 let) | stávající rekord odchylka od průměru (°C) | stávající rekord z roku |
|
pevniny + oceány | 0,93 | 2. | 1,08 | 2016 |
pevniny | 1,48 | 3. | 1,89 | 2016 |
oceány | 0,72 | 2. | 0,79 | 2016 |
severní polokoule | 1,08 | 2. | 1,31 | 2016 |
jižní polokoule | 0,77 | 2. | 0,85 | 2016 |
[/donotprint]
[donotprint]
Teplotní odchylky podle světadílů v roce 2019 (období leden až duben) odchylky ve srovnání s průměrem 1910-2000, údaje od roku 1910 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
světadíl | odchylka od průměru (°C) | pořadí (ze 110 let) | trend (°C) | stávající rekord odchylka od průměru (°C) | stávající rekord z roku |
Asie | 2,15 | 6. | 0,20 | 2,72 | 2002 |
Afrika | 0,80 | 9. | 0,10 | 1,59 | 2010 |
Severní Amerika | 0,81 | 27. | 0,16 | 2,68 | 2016 |
Jižní Amerika | 1,11 | 6. | 0,15 | 1,46 | 2016 |
Evropa | 1,96 | 5. | 0,14 | 2,45 | 2014 |
Oceánie | 1,53 | 1. | 0,10 | 1,53 | 2019 |
[/donotprint]
[donotprint]
Teplotní odchylky podle světadílů v dubnu 2019 odchylky ve srovnání s průměrem 1910-2000, údaje od roku 1910 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
světadíl | odchylka od průměru (°C) | pořadí (ze 110 let) | trend (°C) | stávající rekord odchylka od průměru (°C) | stávající rekord z roku |
Asie | 1,86 | 9. | 0,19 | 2,43 | 2016 |
Afrika | 1,05 | 6. | 0,12 | 1,60 | 2016 |
Severní Amerika | 1,08 | 20. | 0,11 | 2,65 | 2010 |
Jižní Amerika | 1,28 | 5. | 0,15 | 1,42 | 2018 |
Evropa | 1,88 | 5. | 0,14 | 2,87 | 2018 |
Oceánie | 1,25 | 7. | 0,12 | 2,37 | 2005 |
[/donotprint]

Zdroj: NOAA/NCDC, ČHMÚ/Infomet
Další články v rubrice:
- První čtvrtletí 2022 s teplotní odchylkou 0,88 stupně Celsia
- Rok 2021 byl šestý nejteplejší od začátku měření
- Rok 2021 byl v ČR teplotně i srážkově normální
- Nad pevninami na severní polokouli byl meteorologický podzim nejteplejší od začátku sledování
- V Praze 12 „počítáme s vodou“
- POZVÁNKA: Celostní pohled na město při plánování modro-zelené infrastruktury na mezinárodní konferenci
- Rok 2021 je s globální teplotní odchylkou 0,82 stupně Celsia zatím šestý v pořadí
- Duben byl v globálu nejchladnější od roku 2013, v Evropě od roku 2003
- První čtvrtletí bylo nejchladnější od roku 2014
- Teplotní rekordy v ČR, přelom března a dubna byl extrémně teplý