|
Hlavní menu
Rubriky
Anketa
Jaký z vlivů je podle Vás nejvíce odpovědný za současný průběh klimatických změn?
Celkový počet hlasů: 2265
Knihy na Gnosis9.net
Čtenář
Zajímavé stránky
Ikona webu
Návštěvy - TOPlist
|
Seizmická aktivita
Zemětřesení - aktuální přehled a rozcestník.
Evropsko-středozemní seismologické centrum (European-Mediterranean Seismological Centre, EMSC)
Americká geologická služba (U.S. Geological Survey, USGS)
Výzkumný ústav pro seizmologii (Incorporated Research Institutions for Seismology, IRIS)
Geologické výzkumné centrum v Postupimi (GeoForschungsZentrum Potsdam, GFZ Potsdam)
Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky (GFU AV ČR)
Články o zemětřesení

Zobrazené události se odehrály v posledních: 24 hodinách / 1-4 dnech / 4-14 dnech
Automatic GEOFON Global Seismic Monitor (GFZ Potsdam).
Výpis zemětřesení
Zdroj: http://geofon.gfz-potsdam.de/geofon/seismon/globmon.html
Zemětřesení s magnitudem 4,5 nebo vyšším (U.S. Geological Survey, USGS).
Výpis zemětřesení s magnitudem 5 nebo vyšším
Výpis zemětřesení s magnitudem 4,5 nebo vyšším (v USA 2,5 nebo vyšším)
Zdroj: http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/
Seizmic Monitor (IRIS): Mapa
Seizmic Monitor (IRIS): Výpis zemětřesení za posledních 30 dnů s magnitudem 4 nebo vyšším
Evropsko-středozemní seismologické centrum (European-Mediterranean Seismological Centre, EMSC):
Zemětřesení s magnitudem 4 nebo vyšším - mapa
Výpis zemětřesení s magnitudem 7 nebo vyšším
Výpis zemětřesení s magnitudem 6 nebo vyšším
Výpis zemětřesení s magnitudem 5 nebo vyšším
Výpis zemětřesení s magnitudem 4 nebo vyšším
Výpis zemětřesení s magnitudem 3 nebo vyšším
Výpis zemětřesení s magnitudem 2 nebo vyšším
-> Výběr z významnějších zemětřesení v posledních letech
-> Zemětřesení poblíž místa bydliště uživatele (podle IP adresy)
Zdroj: http://www.emsc-csem.org/
GLOBÁLNÍ PŘEHLED - DALŠÍ ZDROJE:
-> Aktuální zemětřesení - mapa (Rapid Earthquake Viewer, REV)
-> Aktuální zemětřesení - mapa (RedPuma, Swiss Seismological Service)
-> Aktuální zemětřesení - výpis (RedPuma, Swiss Seismological Service)
-> Aktuální zemětřesení - výpis otřesů, magnitudo 6 nebo vyšší (RedPuma, Swiss Seismological Service)
-> Aktuální zemětřesení - mapa (University of Edinburgh - Institute of Geography)
-> Aktuální zemětřesení - výpis (University of Edinburgh - Institute of Geography)
-> Posledních 10 zemětřesení - mapa (Geophysical Survey, Russian Academy of Sciences)
-> Aktuální zemětřesení - mapa (ORFEUS)
-> Aktuální zemětřesení v Evropě - výpis (ORFEUS)
Zemětřesení v Evropě (USGS).
Výpis zemětřesení zobrazených na mapě
Zdroj: http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Maps/region/Europe.php
-> Zemětřesení v Evropě za posledních 7 dnů (EMSC)
-> Aktuální zemětřesení v Evropě - mapa (ORFEUS)
Zemětřesení v různých částech světa:
SVĚTADÍLY: Afrika| Asie| Austrálie| Severní Amerika| USA| Jižní Amerika| Jižní Pacifik
POLOKOULE: západní | východní | severní | jižní
Zemětřesení ve Střední Evropě (Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky)
Aktuální seismogramy stanic České regionální seismické sítě
STÁTY A REGIONY - DALŠÍ ZDROJE:
-> Aktuální zemětřesení ve střední a jižní Evropě (Central Institute for Meteorology and Geodynamics)
-> Aktuální zemětřesení ve Velké Británii (British Geological Survey)
-> Aktuální zemětřesení v severní Evropě (Institute of Seismology - University of Helsinki)
-> Aktuální zemětřesení na Islandu (Icelandic Met Office)
-> Aktuální zemětřesení na Islandu var. 2 (Icelandic Met Office)
-> Zemětřesení v Německu za posledních 12 měsíců - mapa (SEIS.Online)
-> Zemětřesení v Bavorsku za posledních 12 měsíců (Erdbebendienst Bayern)
-> Aktuální zemětřesení v Itálii - mapa (Istituto Nazionale di Geosifica e Vulcanologia)
-> Aktuální zemětřesení v Itálii - výpis (Istituto Nazionale di Geosifica e Vulcanologia)
-> Aktuální zemětřesení ve Francii - mapa (Réseau National de Surveillance Sismique, RéNaSS)
-> Aktuální zemětřesení ve Španělsku (Instituto Geográfico Nacional)
-> Aktuální zemětřesení v Portugalsku (Instituto de Meteorologia)
-> Posledních 25 zemětřesení v Izraeli a okolí (Geophysical Institute Of Israel)
-> Aktuální zemětřesení na Novém Zélandu (GeoNet - Earthquake Commission, GNS Science)
-> Aktuální zemětřesení v Japonsku (Japan Meteorological Agency)
-> Aktuální zemětřesení v Číně (China Earthquake Network Center)
-> Aktuální zemětřesení v Kalifornii a Nevadě (Southern California Earthquake Center)
-> Aktuální zemětřesení v jižní Kalifornii (University of California San Diego)
-> Aktuální zemětřesení v Yellowstonském národním parku (University of Utah Seismograph Stations)
Varovné systémy před tsunami:
Varování před tsunami - posledních 30 dnů (US Dept of Commerce / NOAA / NWS).
 REGIONY: Tichý oceán | Havajské ostrovy | Indický oceán | Karibské moře | Japonsko
Zdroje: http://ptwc.weather.gov/ | http://www.jma.go.jp/en/tsunami/
Richterova stupnice (lokální magnitudo, ML) (logaritmická stupnice, nemá horní hranici) |
| magnitudo | popis | účinky | četnost výskytu |
| méně než 2 | mikro | mikrozemětřesení, smysly nepozorovatelné | okolo 8000 denně |
| 2,0 - 2,9 | velmi malé | většinou nepostřehnutelné, ale měřitelné | okolo 1000 denně |
| 3,0 - 3,9 | malé | často vnímatelné, žádné poškození | okolo 49 000 ročně |
| 4,0 - 4,9 | slabé | drnčení, třesení nábytku, větší škody nepravděpodobné | okolo 6200 ročně |
| 5,0 - 5,9 | střední | může způsobit lokálně větší škody na chatrných budovách, dobře postavené stavby bývají jen slabě poškozené | okolo 800 ročně |
| 6,0 - 6,9 | silné | může mít destruktivní následky na ploše o průměru desítek km | okolo 120 ročně |
| 7,0 - 7,9 | velké | může mít destruktivní následky v rozsáhlých oblastech | okolo 18 ročně |
| 8,0 - 8,9 | velmi velké | může mít destruktivní následky i stovky km od epicentra | okolo 1 ročně |
| 9,0 - 9,9 | masivní | destruktivní následky na ploše o průměru stovek i tisíců km | asi 1 za 20 let |
| 10,0 a více | meteorické | lidmi dosud nezaznamenané, masivně ničivé | extrémně vzácná |
POZNÁMKY:
- Momentová škála nebo momentové magnitudo (MW) nahrazuje od 70. let 20. století Richterovu stupnici. I když se výpočet MW od ML liší, až po 7. stupeň se s ní téměř shoduje. MW je rovněž logaritmická. Každý stupeň navíc znamená, že zemětřesení mělo desetkrát větší amplitudu a uvolnilo se při něm přibližně 31,6 krát více energie.
- Dopad asteroidu u pobřeží poloostrova Yucatán (kráter Chicxulub) před 65 miliony let způsobil zemětřesení o magnitudu 13.
|
| Zdroje: Wikipedia, Wikipedia sk |
Deset nejničivějších zemětřesení od roku 1900
(podle počtu obětí) |
| pořadí | lokalita | magnitudo | počet obětí min. / max. | datum |
| 1. | Čína, Ťan-šan | 7,5 | 240 000 | 779 000 | 27.07.1976 |
| 2. | Haiti | 7,1 | 230 000 | 316 000 | 12.01.2010 |
| 3. | Indonésie, Sumatra | 9,3 | 230 000 | | 26.12.2004 |
| 4. | Čína, Kan-su | 7,8 | 200 000 | 240 000 | 16.12.1920 |
| 5. | SSSR, Turkmenistán | 7,3 | 110 000 | 176 000 | 05.10.1948 |
| 6. | Japonsko, Kantó | 7,9 | 100 000 | 142 000 | 01.09.1923 |
| 7. | Itálie, Messina | 7,5 | 100 000 | 200 000 | 28.12.1908 |
| 8. | Čína, Sečuán | 7,9 (8,0 →) | 88 000 | | 12.05.2008 |
| 9. | Pákistán, Kašmír | 7,6 | 79 000 | 86 000 | 08.10.2005 |
| 10. | Peru | 7,9 | 70 000 | 100 000 | 31.05.1970 |
| Zdroje: Wikipedia, USGS |
| Deset nejsilnějších zemětřesení od roku 1900 |
| pořadí | lokalita | magnitudo | počet obětí min. / max. | datum |
| 1. | Chile | 9,5 | 1 655 | 6 000 | 22.05.1960 |
| 2. | Indonésie, Sumatra | 9,3 → (9,1) | 230 000 | | 26.12.2004 |
| 3. | USA, Aljaška | 9,2 | 128 | | 28.03.1964 |
| 4. | Japonsko | 9,0 → | 15 833 | 19 500 | 11.03.2011 |
| 5. | SSSR, Kamčatka | 9,0 | 0 | | 04.11.1952 |
| 6. | Chile | 8,8 | 486 | | 27.02.2010 |
| 7. | Ekvádor | 8,8 | 500 | 1 500 | 31.01.1906 |
| 8. | USA, Aljaška | 8,7 | 0 | | 04.02.1965 |
| 9. | Indonésie, Sumatra | 8,6 | 10 | | 11.04.2012 |
| 10. | Indonésie, Sumatra | 8,6 | 1 313 | | 28.03.2005 |
| Zdroje: USGS, EMSC, Northwestern University |
Zemětřesení od roku 1900 - magnitudo 8,0 a vyšší.
| Počet zemětřesení s magnitudem 5,0 až 9,9 v letech 1900 až 2000 |
| magn. | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| 8,0 - 9,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7,0 - 7,9 | 18 | 16 | 13 | 12 | 11 | 18 | 14 | 16 | 11 | 18 | 14 |
| 6,0 - 6,9 | 109 | 96 | 166 | 137 | 146 | 183 | 149 | 120 | 117 | 116 | 146 |
| 5,0 - 5,9 | 1617 | 1457 | 1498 | 1426 | 1542 | 1318 | 1222 | 1113 | 979 | 1104 | 1344 |
CELKEM 5,0 a víc | 1744 | 1569 | 1677 | 1575 | 1701 | 1521 | 1386 | 1249 | 1108 | 1238 | 1505 |
| Zdroj: USGS |
| Počet zemětřesení s magnitudem 5,0 až 9,9 v letech 2001 až 2011 |
| magn. | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8,0 - 9,9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7,0 - 7,9 | 15 | 13 | 14 | 14 | 10 | 9 | 14 | 12 | 16 | 22 | 19 |
| 6,0 - 6,9 | 121 | 127 | 140 | 141 | 140 | 142 | 178 | 168 | 144 | 150 | 185 |
| 5,0 - 5,9 | 1224 | 1201 | 1203 | 1515 | 1693 | 1712 | 2074 | 1768 | 1896 | 1983 | 2276 |
CELKEM 5,0 a víc | 1361 | 1341 | 1358 | 1672 | 1844 | 1865 | 2270 | 1948 | 2057 | 2156 | 2481 |
| Zdroj: USGS |
| Počet zemětřesení s magnitudem 5,0 až 9,9 v roce 2012 a 2013* |
| magnitudo | 2012 | 2013 |
| 8,0 - 9,9 | 2 | 1 |
| 7,0 - 7,9 | 14 | 7 |
| 6,0 - 6,9 | 117 | 43 |
| 5,0 - 5,9 | 1668 | 528 |
CELKEM 5,0 a více | 1801 | 579 |
*) aktualizace 28.4.2013
Zdroje: USGS (do 11/2012), USGS
|
|
| Průměrný počet zemětřesení s magnitudem 5,0 až 9,9 za rok |
| magnitudo | počet |
| 8,0 - 9,9 | 1 |
| 7,0 - 7,9 | 15 |
| 6,0 - 6,9 | 134 |
| 5,0 - 5,9 | 1319 |
CELKEM 5,0 a více | 1469 |
Podle záznamů od roku 1900 (MW 7 a vyšší) a od roku 1990 (MW 5,0 - 6,9)
|
|
Počet zemětřesení s oběťmi na životech (události s nejméně 30 obětmi) |
| rok | počet otřesů | počet obětí (minimálně) |
| 2000 | 1 | 103 |
| 2001 | 4 | 21 300 |
| 2002 | 3 | 1 411 |
| 2003 | 4 | 29 000 |
| 2004 | 3 | 230 600 |
| 2005 | 3 | 81 900 |
| 2006 | 3 | 6 500 |
| 2007 | 3 | 640 |
| 2008 | 5 | 88 370 |
| 2009 | 5 | 1 787 |
| 2010 | 5 | 233 500 |
| 2011 | 6 | přes 17 000 |
| 2012 | 6 | přes 700 |
| 2013 | 3 | přes 250 |
|
|
Zemětřesení v roce 2012 - s oběťmi na životech
(řazeno chronologicky) |
| pořadí | lokalita | magnitudo | počet obětí min. / max. | datum |
| 1. | Filipíny | 6,7 | 105 | 113 | 06.02.2012 |
| 2. | Mexiko | 7,4 | 2 | | 20.03.2012 |
| 3. | Chile | 7,1 | 1 | | 25.03.2012 |
| 4. | Indonésie, Sumatra | 8,6 | 10 | | 11.04.2012 |
| 5. | Chile | 6,7 | 1 | | 17.04.2012 |
| 6. | Itálie | 6,0 | 7 | | 20.05.2012 |
| 7. | Itálie | 5,8 | 17 | | 29.05.2012 |
| 8. | Afghánistán | 5,7 | 75 | | 11.06.2012 |
| 9. | Čína | 5,5 | 4 | | 24.06.2012 |
| 10. | Čína | 4,9 | 1 | | 20.07.2012 |
| 11. | Irán | 6,4 | 306 | | 11.08.2012 |
| 12. | Indonésie | 6,3 | 6 | | 18.08.2012 |
| 13. | Filipíny | 7,6 | 1 | | 31.08.2012 |
| 14. | Kostarika | 7,6 | 3 | | 05.09.2012 |
| 15. | Čína | 5,6 | 81 | | 07.09.2012 |
| 16. | Itálie | 5,3 | (1) | | 25.10.2012 |
| 17. | Guatemala | 7,4 | 139 | | 07.11.2012 |
| 18. | Barma (Myanmar) | 6,8 | 38 | | 11.11.2012 |
| 19. | Irán | 5,6 | 9 | | 05.12.2012 |
| 20. | Japonsko | 7,3 | 3 | | 07.12.2012 |
| Zdroje: Wikipedia, The Times of India, UPI.com
|
Zemětřesení v roce 2011 - s oběťmi na životech
(řazeno chronologicky) |
| pořadí | lokalita | magnitudo | počet obětí min. / max. | datum |
| 1. | Pákistán | 7,2 | 2 | | 18.01.2011 |
| 2. | Nový Zéland | 6,3 | 181 | | 21.02.2011 |
| 3. | Čína / Barma | 5,4 (5,8 →) | 26 | | 10.03.2011 |
| 4. | Japonsko | 9,0 → | 15 870 | 18 684 | 11.03.2011 |
| 5. | Barma | 6,8 (7,2 →) | 150 | 180 | 24.03.2011 |
| 6. | Indonésie | 6,7 | 1 | | 03.04.2011 |
| 7. | Japonsko | 7,1 | 4 | | 07.04.2011 |
| 8. | Japonsko | 6,6 | 6 | | 11.04.2011 |
| 9. | Španělsko | 5,1 | 9 | | 11.05.2011 |
| 10. | Turecko | 5,8 | 2 | | 19.05.2011 |
| 11. | Nový Zéland | 6,0 | 1 | | 13.06.2011 |
| 12. | Kyrgyzstán | 6,1 | 14 | | 19.07.2011 |
| 13. | Indonésie | 6,6 | 3 | | 05.09.2011 |
| 14. | Indie / Nepál / Tibet | 6,9 | 111 | | 18.09.2011 |
| 15. | Guatemala | 5,8 | 3 | | 19.09.2011 |
| 16. | Turecko | 7,2 | 604 | | 23.10.2011 |
| 17. | Turecko | 5,6 | 40 | | 09.11.2011 |
| 18. | Mexiko | 6,5 | 3 | | 11.12.2011 |
| Zdroje: Wikipedia
|
Zemětřesení v roce 2010 - s oběťmi na životech
(řazeno chronologicky) |
| pořadí | lokalita | magnitudo | počet obětí min. / max. | datum |
| 1. | Indonésie, Jáva | 5,0 | 1 | | 10.01.2010 |
| 2. | Haiti | 7,1 | 230 000 | 316 000 | 12.01.2010 |
| 3. | Čína, Kuej-čou | 3,4 | 8 | | 17.01.2010 |
| 4. | Čína, Sečuán | 5,3 | 1 | | 30.01.2010 |
| 5. | Chile | 8,8 | 595 | | 27.02.2010 |
| 6. | Argentina | 6,2 | 2 | | 27.02.2010 |
| 7. | Turecko | 6,0 | 42 | | 08.03.2010 |
| 8. | Chile | 7,2 (6,9 →) | 2 | | 11.03.2010 |
| 9. | Mexiko | 7,2 | 4 | | 04.04.2010 |
| 10. | Čína, Čching-chaj | 6,9 (7,1 →) | 2 698 | cca 3 000 | 13.04.2010 |
| 11. | Afghánistán | 5,6 | 11 | | 18.04.2010 |
| 12. | Alžírsko | 5,2 | 3 | | 14.05.2010 |
| 13. | Indonésie, Papua | 7,0 | 17 | | 16.06.2010 |
| 14. | Mexiko, Oaxaca | 6,3 | 1 | | 30.06.2010 |
| 15. | Irán | 5,8 | 1 | | 20.07.2010 |
| 16. | Irán | 5,7 | 3 | | 27.08.2010 |
| 17. | Nový Zéland | 7,0 | (1) | | 03.09.2010 |
| 18. | Irán | 5,8 | 1 | | 27.09.2010 |
| 19. | Indonésie, Sumatra | 7,7 | 461 | 504 | 25.10.2010 |
| 20. | Srbsko | 5,4 | 2 | | 03.11.2010 |
| 21. | Irán | 6,3 | 11 | | 20.12.2010 |
| 22. | Polsko | 4,8 | 3 | | 30.12.2010 |
| Zdroje: USGS, Wikipedia, Xinhua News, UN (Haiti), Xinhua News, RIA Novosti, Voice of Russia, The Jakarta Post, Tehran Times, Tehran Times, Jakarta Globe
|

Zemětřesení v roce 2012 - s oběťmi na životech (USGS).
Zdroj: http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/year/2012/2012_deaths.php

Zemětřesení v roce 2011 - s oběťmi na životech (USGS).
Zdroj: http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/year/2011/2011_deaths.php

Zemětřesení v roce 2010 - s oběťmi na životech (USGS).
Zdroj: http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/year/2010/2010_deaths.php
Tektonické desky byly zmapovány ve druhé polovině 20. století. Na tomto obrázku je zakresleno a popsáno čtrnáct velkých desek (Africká, Antarktická, Arabská, Australská, Euroasijská, Filipínská, Indická, Jihoamerická, Juan de Fuca, Karibská, Kokosová, Nazca, Pacifická, Severoamerická) a deska Scotia. Zemská kůra společně se svrchní částí pláště tvoří celkem dvaapadesát desek (čtrnáct velkých a osmatřicet malých).
International Seismological Centre (ISC)
Observatories and Research Facilities for European Seismology (ORFEUS)
Global Earthquake Model (GEM)
Southern California Earthquake Center (SCEC)
China Earthquake Administration
Články o zemětřesení
|
Významné dny
Slunce aktuálně
Země aktuálně
Index cen potravin FAO
212 bodů (3/2013)
Stav geomagnetického pole
Významné akce
Gnosis na Facebooku
Poslední komentáře
|
|