| Nejčtenější články vydané za poslední tři měsíce |
| 4270x | Frank Fenner: Lidstvo vyhyne, už je pozdě tomu zabránit |
| 3065x | Poslední magnetická bouře byla nejdelší od roku 2005, na slunci je pět skupin skvrn |
| 2806x | Povodně ve střední Evropě - 21 obětí, 16 v Polsku |
| 2520x | Rychlé tání arktického ledu odstartovalo nevratné změny podnebí |
| 2360x | Podmořská sopka Marsili ohrožuje pobřeží jižní Itálie |
| 2145x | Oceány procházejí největšími změnami za poslední miliony let |
| 1833x | Jupiter se 3. června 2010 srazil s kometou nebo asteroidem |
| 1654x | Hustota termosféry v letech 2008-2009 rekordně poklesla, vědci nemají vysvětlení |
| 1450x | A přece se otepluje! |
| 1403x | Američanům se stále nedaří zastavit únik ropy, někteří experti navrhují odpálit jadernou bombu |
| 1285x | Další povodně ve střední Evropě, šest obětí |
| 1184x | Po rekordních srážkách devastovaly jihovýchod Francie ničivé povodně |
| 1177x | Od ledovce Jakobshavn v Grónsku se oddělil kus ledu velký sedm kilometrů čtverečních |
| 1156x | Popel z islandské sopky znovu komplikuje leteckou dopravu Evropě |
| 1103x | Zasvěcení přichází zevnitř, nikoliv z venku |
| 1068x | Z vrtu u pobřeží USA by mohlo unikat až 162 tisíc barelů ropy denně |
| 1068x | Rekordní povodně na jihovýchodě USA, 30 mrtvých |
| 994x | Období leden až duben 2010 bylo rekordně teplé, rekordní byl i duben |
| 936x | Blesková povodeň - na Kamenici překonán stoletý průtok |
| 917x | Jihozápad Číny - po stoletém suchu tornádo a záplavy |
|
| Nejčtenější články celkem |
| 87827x | Zoofilie - žádostivost člověka a trápení zvířat |
| 38778x | Zoofilie v USA - muž zemřel po analním styku s koněm |
| 25380x | Evangelium podle Jidáše |
| 23460x | Tajemství gotických katedrál |
| 22598x | Co je to cvičení Pět Tibeťanů |
| 21986x | Tři soutěsky - symbol čínské megalománie |
| 21026x | Turínské plátno |
| 17786x | Globální oteplování do konce století změní podnebné pásy |
| 17165x | Tomášovo evangelium |
| 16886x | Na Islandu soptí Eyjafjöll, vulkanologové se obávají erupce Katly |
| 15869x | Dioda s bílým šumem, vědomí a morfická pole |
| 15698x | Jan Keller: Blíží se konec světa |
| 14617x | Michael Talbot: Vesmír jako hologram |
| 14043x | Přátelství mezi tygry, vepři a psi? |
| 13139x | Gnostické spisy z Nag Hammádí |
| 13132x | Proroctví Matky Shiptonové |
| 12882x | Jatka - zabíjení na běžícím páse |
| 12412x | Svet na prahu ropnej katastrofy |
| 12227x | Zajímavé výzkumy o podstatě hmoty a vědomí (2.) |
| 11892x | Začal nový sluneční cyklus, nejbouřlivější budou roky 2011 a 2012 |
|
| Nejkomentovanější články vydané za poslední tři měsíce |
| 60x | Rekordní povodně na jihovýchodě USA, 30 mrtvých | Komentáře |
| 56x | A přece se otepluje! | Komentáře |
| 52x | Světový den životního prostředí 2010 - Za ochranu biodiverzity | Komentáře |
| 46x | Oceány procházejí největšími změnami za poslední miliony let | Komentáře |
| 45x | Rychlé tání arktického ledu odstartovalo nevratné změny podnebí | Komentáře |
| 44x | Další povodně ve střední Evropě, šest obětí | Komentáře |
| 43x | Hustota termosféry v letech 2008-2009 rekordně poklesla, vědci nemají vysvětlení | Komentáře |
| 37x | Frank Fenner: Lidstvo vyhyne, už je pozdě tomu zabránit | Komentáře |
| 24x | Od ledovce Jakobshavn v Grónsku se oddělil kus ledu velký sedm kilometrů čtverečních | Komentáře |
| 22x | Jihozápad Číny - po stoletém suchu tornádo a záplavy | Komentáře |
| 22x | Povodně ve střední Evropě - 21 obětí, 16 v Polsku | Komentáře |
| 22x | Období leden až duben 2010 bylo rekordně teplé, rekordní byl i duben | Komentáře |
| 13x | Podmořská sopka Marsili ohrožuje pobřeží jižní Itálie | Komentáře |
| 10x | Jaro 2010 bylo v globálním průměru rekordně teplé | Komentáře |
| 9x | Z vrtu u pobřeží USA by mohlo unikat až 162 tisíc barelů ropy denně | Komentáře |
| 9x | Jupiter se 3. června 2010 srazil s kometou nebo asteroidem | Komentáře |
| 7x | Austrálie podala žalobu na Japonsko kvůli lovu velryb | Komentáře |
| 6x | První polovina roku 2010 byla nejteplejší v novodobé historii | Komentáře |
| 5x | Duben byl v Číně nejchladnější za posledních 49 let | Komentáře |
| 4x | Poslední magnetická bouře byla nejdelší od roku 2005, na slunci je pět skupin skvrn | Komentáře |
|
| Nejkomentovanější články celkem |
| 369x | NASA: Sluneční minimum se prohlubuje | Komentáře |
| 247x | Bursík předložil svůj návrh, jak řešit ekonomickou a klimatickou krizi | Komentáře |
| 199x | Hluboké minimum sluneční aktivity pokračuje i v roce 2009 | Komentáře |
| 159x | Východ USA ochromil "snowmageddon", napadl tam až metr sněhu | Komentáře |
| 158x | Václav Klaus (znovu) šlápl vedle | Komentáře |
| 140x | Vznikla nová občanská iniciativa proti americkému radaru | Komentáře |
| 131x | Za náhlou změnou podnebí před 635 milióny roky může zřejmě metan | Komentáře |
| 127x | IPCC jsou alarmisti... anebo ne? | Komentáře |
| 119x | Jsou znaky na předmětech harappské kultury skutečným písmem? | Komentáře |
| 103x | Výzva: Zastavme globální oteplování | Komentáře |
| 102x | Klaus v Davosu: Globální oteplování neexistuje | Komentáře |
| 95x | Úvaha o vegetariánství a vztahu člověka ke zvířatům | Komentáře |
| 90x | WWF: Klimatické změny jsou rychlejší, než předpovídala zpráva IPCC | Komentáře |
| 89x | Led v Arktidě roztaje do roku 2013, kritický bod byl překročen | Komentáře |
| 87x | Sluneční skvrny slábnou, během příštího desetiletí možná úplně zmizí | Komentáře |
| 84x | Hladina Mrtvého moře stále klesá, řešení není v dohledu | Komentáře |
| 84x | Před 11 600 lety se do ovzduší uvolnil metan z mokřadů, ne z klatrátů | Komentáře |
| 83x | La Niňa a počátek chladné fáze Pacifické dekádové oscilace | Komentáře |
| 82x | Adaptace na oteplení o 4°C??? | Komentáře |
| 78x | Hansen: Oteplování zašlo příliš daleko, musíme snížit koncentraci CO2 | Komentáře |