|
Hlavní menu
Rubriky
Knihy na Gnosis9.net
Anketa
Myslíte si, že se v blízké budoucnosti rozpadne eurozóna?
Celkový počet hlasů: 1316
Čtenář
Zajímavé stránky
Ikona webu
Návštěvy - TOPlist
|
Sopečná aktivita
Sopečné erupce - aktuální přehled a rozcestník.
Články o sopečných erupcích
Erupce sopek v období let 1950-1979 (podle Smithsonian Institution/USGS) |
rok | počet sopek s erupcí | rok | počet sopek s erupcí | rok | počet sopek s erupcí |
| 1950 | 49 | 1960 | 57 | 1970 | 55 |
| 1951 | 58 | 1961 | 52 | 1971 | 53 |
| 1952 | 55 | 1962 | 51 | 1972 | 53 |
| 1953 | 58 | 1963 | 59 | 1973 | 66 |
| 1954 | 49 | 1964 | 55 | 1974 | 60 |
| 1955 | 46 | 1965 | 55 | 1975 | 49 |
| 1956 | 50 | 1966 | 60 | 1976 | 55 |
| 1957 | 52 | 1967 | 61 | 1977 | 64 |
| 1958 | 54 | 1968 | 54 | 1978 | 55 |
| 1959 | 50 | 1969 | 55 | 1979 | 60 |
roční prům. 1950-1959 | 52,1 | roční prům. 1960-1969 | 55,9 | roční prům. 1970-1979 | 57,0 |
Erupce sopek v období let 1980-2009 (podle Smithsonian Institution/USGS) |
rok | počet sopek s erupcí | rok | počet sopek s erupcí | rok | počet sopek s erupcí |
| 1980 | 66 | 1990 | 55 | 2000 | 67 |
| 1981 | 55 | 1991 | 64 | 2001 | 64 |
| 1982 | 58 | 1992 | 57 | 2002 | 67 |
| 1983 | 55 | 1993 | 58 | 2003 | 64 |
| 1984 | 59 | 1994 | 58 | 2004 | 71 |
| 1985 | 54 | 1995 | 62 | 2005 | 73 |
| 1986 | 67 | 1996 | 59 | 2006 | 76 |
| 1987 | 64 | 1997 | 52 | 2007 | 72 |
| 1988 | 63 | 1998 | 56 | 2008 | 78 |
| 1989 | 54 | 1999 | 66 | 2009 | 67 |
roční prům. 1980-1989 | 59,5 | roční prům. 1990-1999 | 58,7 | roční prům. 2000-2009 | 69,9 |
Erupce sopek v období let 2010-2011 (podle Smithsonian Institution/USGS) |
rok | počet sopek s erupcí |
| 2010 | 69 |
| 2011 | 56 (k 9/2011) |
Zdroj: Smithsonian Institution/USGS, (2)
Erupce sopek v období let 1960-2000 (Global Volcanism Program).
Zdroj: Smithsonian Institution
| Erupce sopek v roce 2011 |
| název sopky | typ sopky | lokalita | začátek erupce |
| 01 | Yasur | stratovulkán | Vanuatu | 1774 (nebo dříve) |
| 02 | Santa Maria | stratovulkán | Guatemala | 22.06.1922 |
| 03 | Dukono | komplexní sopka | Indonésie | 13.08.1933 |
| 04 | Stromboli | stratovulkán | Itálie | 02.02.1934 |
| 05 | Sangay | stratovulkán | Ekvádor | 08.08.1934 |
| 06 | Sakura-jima | stratovulkán | Japonsko | 13.10.1955 |
| 07 | Erta Ale | štítová sopka | Etiopie | 1967 (nebo dříve) |
| 08 | Semeru | stratovulkán | Indonésie | 31.08.1967 |
| 09 | Erebus | stratovulkán | Antarktida | 12/1972 (nebo dříve) |
| 10 | Colima | stratovulkán | Mexiko | 22.11.1997 |
| 11 | Ševeluch | stratovulkán | Kamčatka | 15.08.1999 |
| 12 | Bagana | lávový kužel | Papua-Nová Guinea | 16.09.2000 |
| 13 | Karymskij | stratovulkán | Kamčatka | 15.11.2001 |
| 14 | Fuego | stratovulkán | Guatemala | 04.01.2002 |
| 15 | Nyiragongo | stratovulkán | Kongo | 17.05.2002 |
| 16 | Suwanose-jima | stratovulkán | Japonsko | 23.10.2004 |
| 17 | Popocatepetl | stratovulkán | Mexiko | 09.01.2005 |
| 18 | Soufriere Hills | stratovulkán | Montserrat (Karibské moře) | 15.04.2005 |
| 19 | Ibu | stratovulkán | Indonésie | 05.04.2008 |
| 20 | Ambrym | štítová sopka | Vanuatu | 23.05.2008 |
| 21 | Reventador | stratovulkán | Ekvádor | 27.07.2008 |
| 22 | Tinakula | stratovulkán | Šalamounovy ostrovy | 19.09.2008 |
| 23 | Nevado del Huila | stratovulkán | Kolumbie | 26.10.2008 |
| 24 | Poás | stratovulkán | Kostarika | 11/2009 |
| 25 | Villarrica | stratovulkán | Chile | 22.11.2009 |
| 26 | Concepción | stratovulkán | Nikaragua | 11.12.2009 |
| 27 | Ulawun | stratovulkán | Papua Nová Guinea | 26.05.2010? |
| 28 | Manam | stratovulkán | Papua Nová Guinea | 10.08.2010 |
| 29 | Etna | štítová sopka | Sicílie | 25.08.2010 |
| 30 | Barren (ostrov) (2) | stratovulkán | Andamanské ostrovy | 17.09.2010 |
| 31 | Krakatau | kaldera | Indonésie | 25.10.2010 |
| 32 | Bulusan | stratovulkán | Filipíny | 06.11.2010 |
| 33 | Kizimen | stratovulkán | Kamčatka | 11.11.2010 |
| 34 | Tungurahua | stratovulkán | Ekvádor | 22.11.2010 |
| 35 | Tengger | kaldera | Indonésie | 26.11.2010 |
| 36 | San Cristóbal | stratovulkán | Nikaragua | 15.12.2010 |
| 37 | Nabro | stratovulkán | Eritrea | 2011 |
| 38 | Lokon-Empung | stratovulkán | Indonésie | 2011 |
| 39 | Karangetang | stratovulkán | Indonésie | 2011 |
| 40 | Kirišima | štítová sopka | Japonsko | 2011 |
| 41 | Aso | kaldera | Japonsko | 2011 |
| 42 | Bezymjannyj | stratovulkán | Kamčatka | 2011 |
| 43 | Ključevskij | stratovulkán | Kamčatka | 2011 |
| 44 | Telica | stratovulkán | Nikaragua | 2011 |
| 45 | Turrialba | stratovulkán | Kostarika | 2011 |
| 46 | Planchón-Peteroa | stratovulkán | Chile | 2011 |
| 47 | Puyehue-Cordón Caulle | stratovulkán | Chile | 2011 |
| 48 | Grímsvötn | kaldera | Island | 2011 |
| 49 | Cleveland | stratovulkán | Aleutské ostrovy | 2011 |
| 50 | Soputan | stratovulkán | Indonésie | 2011 |
| 51 | Merapi | stratovulkán | Indonésie | 2011 |
| 52 | Merapi (2) | komplexní sopka | Indonésie | 2011 |
| 53 | Aoba | štítová sopka | Vanuatu | 2011 |
| 54 | Rabaul | štítová sopka | Papua-Nová Guinea | 2011 |
| 55 | Tofua | kaldera | Tonga | 2011 |
| 56 | Katla | subglaciální sopka | Island | 2011 |
Zdroj: Smithsonian Institution/USGS
| Erupce sopek v roce 2010 |
| název sopky | typ sopky | lokalita | začátek erupce | konec erupce | max. VEI |
| 01 | Yasur | stratovulkán | Vanuatu | 1774 (nebo dříve) | - | 3 |
| 02 | Santa Maria | stratovulkán | Guatemala | 22.06.1922 | - | 3 |
| 03 | Dukono | komplexní sopka | Indonésie | 13.08.1933 | - | 3 |
| 04 | Stromboli | stratovulkán | Itálie | 02.02.1934 | - | 2 |
| 05 | Sangay | stratovulkán | Ekvádor | 08.08.1934 | - | 3 |
| 06 | Sakura-jima | stratovulkán | Japonsko | 13.10.1955 | - | 3 |
| 07 | Erta Ale | štítová sopka | Etiopie | 1967 (nebo dříve) | - | 0 |
| 08 | Semeru | stratovulkán | Indonésie | 31.08.1967 | - | 3 |
| 09 | Arenal | stratovulkán | Kostarika | 29.07.1968 | 12/2010? | 3 |
| 10 | Erebus | stratovulkán | Antarktida | 12/1972 (nebo dříve) | - | 2 |
| 11 | Kilauea | štítová sopka | Havajské ostrovy | 03.01.1983 | - | 1 |
| 12 | Colima | stratovulkán | Mexiko | 22.11.1997 | - | 3 |
| 13 | Ševeluch | stratovulkán | Kamčatka | 15.08.1999 | - | 4? |
| 14 | Bagana | lávový kužel | Papua-Nová Guinea | 16.09.2000 | - | 2 |
| 15 | Karymskij | stratovulkán | Kamčatka | 15.11.2001 | - | 3 |
| 16 | Fuego | stratovulkán | Guatemala | 04.01.2002 | - | 2 |
| 17 | Nyiragongo | stratovulkán | Kongo | 17.05.2002 | - | 2 |
| 18 | NW Rota-1 | podmořský vulkán | Mariánské ostrovy | 2003? | 03/2010? | 0 |
| 19 | Pacaya | komplexní vulkán | Guatemala | 19.07.2004 | 28.10.2010? | 3? |
| 20 | Suwanose-jima | stratovulkán | Japonsko | 23.10.2004 | - | 2 |
| 21 | Popocatepetl | stratovulkán | Mexiko | 09.01.2005 | - | 2 |
| 22 | Soufriere Hills | stratovulkán | Montserrat (Karibské moře) | 15.04.2005 | - | 3 |
| 23 | Rabaul | štítová sopka | Papua-Nová Guinea | 11.08.2006 | 31.01.2010 | 4? |
| 24 | Batu Tara | stratovulkán | Indonésie | 17.01.2007 | 16.10.2010? | 2 |
| 25 | Ol Doinyo Lengai | stratovulkán | Tanzánie | 06/2007 | 10/2010? | 3 |
| 26 | Ibu | stratovulkán | Indonésie | 05.04.2008 | - | 1 |
| 27 | Chaitén | kaldera | Chile | 02.05.2010 | 03/2010 | 4 |
| 28 | Barren (ostrov) | stratovulkán | Andamanské ostrovy | 13.05.2008 | 19.04.2010? | 2 |
| 29 | Ambrym | štítová sopka | Vanuatu | 23.05.2008 | - | 2 |
| 30 | Reventador | stratovulkán | Ekvádor | 27.07.2008 | 2011? | 2 |
| 31 | Tinakula | stratovulkán | Šalamounovy ostrovy | 19.09.2008 | - | 1? |
| 32 | Galeras | komplexní vulkán | Kolumbie | 21.10.2008 | 02.01.2010? | 3 |
| 33 | Nevado del Huila | stratovulkán | Kolumbie | 26.10.2008 | - | 3? |
| 34 | Karangetang | stratovulkán | Indonésie | 29.11.2008? | 24.03.2010? | 2 |
| 35 | Rinjani | stratovulkán | Indonésie | 02.05.2009 | 08/2010? | 2 |
| 36 | Ključevskij | stratovulkán | Kamčatka | 01.08.2009 | 20.12.2010? | 2 |
| 37 | Langila | komplexní vulkán | Papua-Nová Guinea | 09/2009 (nebo dříve) | 02/2010? | 2 |
| 38 | Mayon | stratovulkán | Filipíny | 15.09.2009 | 01.01.2010? | 2 |
| 39 | Gaua | stratovulkán | Vanuatu | 27.09.2009 | 09/2009? | 2 |
| 40 | Poás | stratovulkán | Kostarika | 11/2009 | - | 1 |
| 41 | Piton de la Fournaise | štítová sopka | Réunion (Indický oceán) | 05.11.2009 | 12.01.2010 | 1? |
| 42 | Villarrica | stratovulkán | Chile | 22.11.2009 | - | 1 |
| 43 | Concepción | stratovulkán | Nikaragua | 11.12.2009 | 12.03.2011 | 1 |
| 44 | Bezymjannyj | stratovulkán | Kamčatka | 17.12.2009 | 16.02.2010 | 3? |
| 45 | Tungurahua | stratovulkán | Ekvádor | 01.01.2010 | 29.07.2010 | 3 |
| 46 | Nyamuragira | štítová sopka | Kongo | 02.01.2010 | 27.01.2010 | 1? |
| 47 | Turrialba | stratovulkán | Kostarika | 05.01.2010 | 07.03.2010 | 2 |
| 48 | Tor Zawar | - | Pákistán | 29.01.2010 | ? | 0 |
| 49 | Fukutoku-Okanoba | podmořský vulkán | u Japonska | 03.02.2010 | 08.04.2010 | 1 |
| 50 | Eyjafjöll | stratovulkán | Island | 20.03.2010 | 23.06.2010 | 4 |
| 51 | Kirišima | štítová sopka | Japonsko | 30.03.2010 | 10.07.2010 | 1 |
| 52 | Etna | štítová sopka | Sicílie | 08.04.2010 | 08.04.2010 | 2 |
| 53 | Miyake-jima | stratovulkán | Japonsko | 11.04.2010 | 21.07.2010 | 1 |
| 54 | Pagan | stratovulkán | Mariánské ostrovy | 03.05.2010 | 11.08.2010 | 1 |
| - | Bezymjannyj (2) | stratovulkán | Kamčatka | 21.05.2010 | 01.06.2010 | 3? |
| 55 | Ulawun | stratovulkán | Papua Nová Guinea | 26.05.2010? | ? | 2? |
| 56 | Sarigan | stratovulkán | Mariánské ostrovy | 27.05.2010 | 29.05.2010 | 3? |
| 57 | Cleveland | stratovulkán | Aleutské ostrovy | 30.05.2010 | 02.06.2010 | 2 |
| 58 | Gorelij | kaldera | Kamčatka | 02.06.2010 | ? | 1 |
| 59 | San Cristóbal | stratovulkán | Nikaragua | 09.06.2010 | 20.08.2010 | 2 |
| 60 | Ekarma | stratovulkán | Kurilské ostrovy | 30.06.2010 | ? | 2 |
| 61 | Ebeko | stratovulkán | Kurilské ostrovy | 02.07.2010 | 09.07.2010? | 1 |
| - | Rabaul (2) | štítová sopka | Nová Británie | 23.07.2010 | 25.07.2010 | 1? |
| - | Karangetang (2) | stratovulkán | Indonésie | 06.08.2010 | 12/2010 | 3? |
| 62 | Manam | stratovulkán | Papua Nová Guinea | 10.08.2010 | - | 2 |
| - | Etna (2) | štítová sopka | Sicílie | 25.08.2010 | - | 1 |
| - | Galeras (2) | komplexní vulkán | Kolumbie | 25.08.2010 | 25.08.2010 | 2 |
| 63 | Sinabung | stratovulkán | Indonésie | 27.08.2010 | 18.09.2010 | 2 |
| 64 | Planchón-Peteroa | stratovulkán | Chile | 06.09.2010 | 13.10.2010 | 2 |
| - | Barren (ostrov) (2) | stratovulkán | Andamanské ostrovy | 17.09.2010 | - | 2 |
| - | Piton de la Fournaise (2) | štítová sopka | Réunion (Indický oceán) | 14.10.2010 | 10.12.2010 | 1? |
| 65 | Krakatau | kaldera | Indonésie | 25.10.2010 | - | 2 |
| 66 | Merapi | stratovulkán | Indonésie | 26.10.2010 | 22.11.2010 | 4 |
| 67 | Bulusan | stratovulkán | Filipíny | 06.11.2010 | - | 2 |
| 68 | Kizimen | stratovulkán | Kamčatka | 11.11.2010 | - | 3 |
| - | Bezymjannyj (3) | stratovulkán | Kamčatka | 21.11.2010 | ? | 0 |
| - | Tungurahua (2) | stratovulkán | Ekvádor | 22.11.2010 | - | 3? |
| 69 | Tengger | kaldera | Indonésie | 26.11.2010 | - | 3? |
| - | San Cristóbal | stratovulkán | Nikaragua | 15.12.2010 | - | 1 |
Zdroj: Smithsonian Institution/USGS
-> Latest U.S. Volcano Alerts and Updates (USGS)
-> Volcano Status Map (USGS)
-> Société Volcanologique Européenne - Volcano News (SVE)
-> Volcano Live (John Seach)
-> Alaska Volcano Observatory
-> KVERT: současná aktivita sopek na Aljašce (KNC)
-> Hawaiian Volcano Observatory (USGS)
-> Long Valley Observatory (USGS)
-> Yellowstone Volcano Observatory (USGS) - Status Report
-> Latest Volcanic Ash Advisories within 24 hours (Tokyo VAAC)
Erupce sopek v období let 1989-2009 podle International Volcano Research Centre, IVRC.
Zdroj: International Volcano Research Centre (v 6/2010 byla činnost IVRC ukončena)
| Index vulkanické aktivity
(Vulcanic Explosivity Index, VEI) |
| typ erupce | charakter | výška vulkanického oblaku | množství vyvrženého materiálu | periodicita | příklad | výskyt za posl. 10 tisíc let |
| 0 | havajský | neaktivní | pod 100 m | pod 10 tisíc m³ | konstantní | Mauna Loa | častý |
| 1 | havajský/strombolský | mírný | 100-1000 m | přes 10 tisíc m³ | denní | Stromboli | častý |
| 2 | strombolský/vulkánský | výbušný | 1-5 km | přes 1 mil. m³ | týdenní | Galeras (1993) | 3477 |
| 3 | vulkánský/peléiský | silný | 3-15 km | přes 10 mil. m³ | roční | Cordón Caulle (1921) | 868 |
| 4 | peléský/pliniovský | kataklyzmatický | 10-25 km | přes 100 mil. m³ | více než 10 let | Mount Pelée (1902) | 420 |
| 5 | pliniovský | paroxyzmální | přes 25 km | přes 1 km³ | více než 50 let | Mount St. Helens (1980) | 166 |
| 6 | pliniovský/ ultrapliniovský | kolosální | přes 25 km | přes 10 km³ | více než 100 let | Laki (1783) | 51 |
| 7 | pliniovský/ ultrapliniovský | superkolosální | přes 25 km | přes 100 km³ | více než tisíc let | Tambora (1815) | 5 (+2 podezř.) |
| 8 | ultrapliniovský | megakolosální | přes 25 km | přes 1000 km³ | více než 10 tisíc let | Taupo (24.500 př.n.l.) | 0 |
| POZNÁMKA: výskyt erupcí za posledních 10 tisíc let podle Smithsoniánského institutu - Global Volcanism Program
|
Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Volcanic_Explosivity_Index
| Některé z největších sopečných výbuchů |
| lokalita | rok erupce | VEI | výška vulkanického oblaku | množství vyvrženého materiálu | poznámka |
| Sam Ignimbrite (Jemen) | před 29,5 miliony let | 8 | | 5.500 km³ | |
| La Garita (USA) | před 27,8 miliony let | 8 | | 5.000 km³ | |
| Toba (Indonésie) | před 73,5 tisíci lety | 8 | 40-50 km | 2.800 km³ | další velká erupce se odhaduje za 300 tisíc let |
| Taupo (Nový Zéland) | před 26,5 tisíci let | 8 | přes 50 km | 1.170 km³ | největší erupce za posledních 70 tisíc let |
| Yellowstone (USA) | před 640 tisíci let | 8 | 40-50 km | 1.000 km³ | velké erupce každých 600-800 tisíc let |
| Tambora (Indonésie) | 1815 | 7 | 44 km | 160 km³ | |
| Taupo (Nový Zéland) | 180 n.l. | 7 | 50 km | 120 km³ | |
| POZNÁMKA: Sopečné erupce, při nichž dojde k vyvržení více než 1.000 km³ tefry, se nazývá supererupce => supervulkány |
Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Supervolcano
Články o sopečných erupcích
|
Významné dny
Slunce aktuálně
Země aktuálně
Index cen potravin FAO
211 bodů (12/2011)
Stav geomagnetického pole
Gnosis na Facebooku
Poslední komentáře
Poslední z diskuse
Diskutované články
|
|