Dnes je
09. 09. 2010,
svátek má Daniela
citát pro dnešní den:
Kořenem zla je nedostatek poznání.
|
|
Hlavní menu
Rubriky
Doporučujeme
Anketa
Souhlasíte s výstavbou velkých solárních elektráren v ČR?
Celkový počet hlasů: 125
Čtenář
Zajímavé stránky
Ikona webu
Návštěvy - TOPlist
|
Sopečná aktivita
Sopečné erupce - aktuální přehled a rozcestník.
Články o sopečných erupcích
Erupce sopek v období let 1989-2010 (International Volcano Research Centre, SI/USGS).
Zdroje:
1. International Volcano Research Centre (v 6/2010 byla činnost IVRC ukončena)
2. Smithsonian Institution/USGS
Erupce sopek v období let 1960-2000 (Global Volcanism Program).
Zdroj: Smithsonian Institution
Erupce sopek v roce 2010
(tabulka nezahrnuje podmořské vulkány) |
| název sopky | typ sopky | lokalita | datum první erupce v roce |
| 1 | Mount Erebus | stratovulkán | Antarktida | 01.01.2010 |
| 2 | Stromboli | stratovulkán | Itálie | 01.01.2010 |
| 3 | Kilauea | štítová sopka | Havajské ostrovy | 01.01.2010 |
| 4 | Etna | štítová sopka | Sicílie | 01.01.2010 |
| 5 | Mayon | stratovulkán | Filipíny | 01.01.2010 |
| 6 | Karymskij | stratovulkán | Kamčatka | 01.01.2010 |
| 7 | Ključevskij | stratovulkán | Kamčatka | 01.01.2010 |
| 8 | Popocatepetl | stratovulkán | Mexiko | 01.01.2010 |
| 9 | Ševeluch | stratovulkán | Kamčatka | 01.01.2010 |
| 10 | Soufriere | stratovulkán | Montserrat (Karibské moře) | 01.01.2010 |
| 11 | Pacaya | komplexní vulkán | Guatemala | 01.01.2010 |
| 12 | Chaitén | kaldera | Chile | 01.01.2010 |
| 13 | Nevado del Huila | stratovulkán | Kolumbie | 01.01.2010 |
| 14 | Sakura-jima | stratovulkán | Japonsko | 01.01.2010 |
| 15 | Sangay | stratovulkán | Japonsko | 01.01.2010 |
| 16 | Suwanose-jima | stratovulkán | Japonsko | 01.01.2010 |
| 17 | Reventador | stratovulkán | Ekvádor | 02.01.2010 |
| 18 | Nyamuragira | štítová sopka | Kongo | 02.01.2010 |
| 19 | Tungurahua | stratovulkán | Ekvádor | 02.01.2010 |
| 20 | Piton de la Fournaise | štítová sopka | Réunion (Indický oceán) | 02.01.2010 |
| 21 | Galeras | komplexní vulkán | Kolumbie | 02.01.2010 |
| 22 | Santa Maria | stratovulkán | Guatemala | 02.01.2010 |
| 23 | Rinjani | stratovulkán | Indonésie | 02.01.2010 |
| 24 | Barren (ostrov) | stratovulkán | Andamanské ostrovy | 03.01.2010 |
| 25 | Fuego | stratovulkán | Guatemala | 04.01.2010 |
| 26 | Turrialba | stratovulkán | Kostarika | 06.01.2010 |
| 27 | Planchón-Peteroa | stratovulkán | Chile | 13.01.2010 |
| 28 | Gaua | stratovulkán | Vanuatu | 13.01.2010 |
| 29 | Rabaul | štítová sopka | Nová Británie | 20.01.2010 |
| 30 | Batu Tara | stratovulkán | Indonésie | 22.01.2010 |
| 31 | Dukono | komplexní sopka | Indonésie | 05.02.2010 |
| 32 | Bagana | lávový kužel | Papua-Nová Guinea | 11.02.2010 |
| 33 | Ol Doinyo Lengai | stratovulkán | Tanzánie | 11.02.2010 |
| 34 | Ulawun | stratovulkán | Nová Británie | 14.02.2010 |
| 35 | Poas | stratovulkán | Kostarika | 01.03.2010 |
| 36 | Semeru | stratovulkán | Indonésie | 01.03.2010 |
| 37 | Ambrym | štítová sopka | Vanuatu | 05.03.2010 |
| 38 | Concepcion | stratovulkán | Nikaragua | 08.03.2010 |
| 39 | Arenal | stratovulkán | Kostarika | 11.03.2010 |
| 40 | Yasur | stratovulkán | Vanuatu | 11.03.2010 |
| 41 | Eyjafjöll | stratovulkán | Island | 21.03.2010 |
| 42 | Kirišima | štítová sopka | Japonsko | 30.03.2010 |
| 43 | Miyake-jima | stratovulkán | Japonsko | 11.04.2010 |
| 44 | Kanlaon | stratovulkán | Filipíny | 15.05.2010 |
| 45 | Sarigan | stratovulkán | Mariánské ostrovy | 30.05.2010 |
| 46 | Bezymjannyj | stratovulkán | Kamčatka | 31.05.2010 |
| 47 | Cleveland | stratovulkán | Aleutské ostrovy | 31.05.2010 |
| 48 | San Cristobal | stratovulkán | Nikaragua | 09.06.2010 |
| 49 | Karangetang | stratovulkán | Indonésie | 06.08.2010 |
| 50 | Manam | stratovulkán | Papua Nová Guinea | 10.08.2010 |
| 51 | Sinabung | stratovulkán | Indonésie | 28.08.2010 |
| 52 | Ekarma | stratovulkán | Kurilské ostrovy | 08/2010 |
| 53 | Villarrica | stratovulkán | Chile | 04.09.2010 |
| 54 | Planchón-Peteroa | stratovulkán | Chile | 06.09.2010 |
| 55 | Romeral | stratovulkán | Kolumbie | 06.09.2010 |
Zdroje: IVRC, Smithsonian Institution/USGS
-> Latest U.S. Volcano Alerts and Updates (USGS)
-> Volcano Status Map (USGS)
-> Société Volcanologique Européenne - Volcano News (SVE)
-> Volcano Live (John Seach)
-> Alaska Volcano Observatory
-> KVERT: současná aktivita sopek na Aljašce (KNC)
-> Hawaiian Volcano Observatory (USGS)
-> Long Valley Observatory (USGS)
-> Yellowstone Volcano Observatory (USGS) - Status Report
-> Latest Volcanic Ash Advisories within 24 hours (Tokyo VAAC)
| Index vulkanické aktivity
(Vulcanic Explosivity Index, VEI) |
| typ erupce | charakter | výška vulkanického oblaku | množství vyvrženého materiálu | periodicita | příklad | výskyt za posledních 10 tisíc let |
| 0 | havajský | neaktivní | pod 100 m | pod 10 tisíc m³ | konstantní | Mauna Loa | častý |
| 1 | havajský/strombolský | mírný | 100-1000 m | přes 10 tisíc m³ | denní | Stromboli | častý |
| 2 | strombolský/vulkánský | výbušný | 1-5 km | přes 1 mil. m³ | týdenní | Galeras (1993) | 3477 |
| 3 | vulkánský/peléiský | silný | 3-15 km | přes 10 mil. m³ | roční | Cordón Caulle (1921) | 868 |
| 4 | peléský/pliniovský | kataklyzmatický | 10-25 km | přes 100 mil. m³ | více než 10 let | Mount Pelée (1902) | 420 |
| 5 | pliniovský | paroxyzmální | přes 25 km | přes 1 km³ | více než 50 let | Mount St. Helens (1980) | 166 |
| 6 | pliniovský/ultrapliniovský | kolosální | přes 25 km | přes 10 km³ | více než 100 let | Laki (1783) | 51 |
| 7 | pliniovský/ultrapliniovský | superkolosální | přes 25 km | přes 100 km³ | více než tisíc let | Tambora (1815) | 5 (+2 podezření) |
| 8 | ultrapliniovský | megakolosální | přes 25 km | přes 1000 km³ | více než 10 tisíc let | Taupo (24.500 př.n.l.) | 0 |
| POZNÁMKA: výskyt erupcí za posledních 10 tisíc let podle Smithsoniánského institutu - Global Volcanism Program
|
Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Volcanic_Explosivity_Index
| Některé z největších sopečných výbuchů |
| lokalita | rok erupce | VEI | výška vulkanického oblaku | množství vyvrženého materiálu | poznámka |
| Sam Ignimbrite (Jemen) | před 29,5 miliony let | 8 | | 5.500 km³ | |
| La Garita (USA) | před 27,8 miliony let | 8 | | 5.000 km³ | |
| Toba (Indonésie) | před 73,5 tisíci lety | 8 | 40-50 km | 2.800 km³ | další velká erupce se odhaduje za 300 tisíc let |
| Taupo (Nový Zéland) | před 26,5 tisíci let | 8 | přes 50 km | 1.170 km³ | největší erupce za posledních 70 tisíc let |
| Yellowstone (USA) | před 640 tisíci let | 8 | 40-50 km | 1.000 km³ | velké erupce každých 600-800 tisíc let |
| Tambora (Indonésie) | 1815 | 7 | 44 km | 160 km³ | |
| Taupo (Nový Zéland) | 180 n.l. | 7 | 50 km | 120 km³ | |
| POZNÁMKA: Sopečné erupce, při nichž dojde k vyvržení více než 1.000 km³ tefry, se nazývá supererupce => supervulkány |
Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Supervolcano
Články o sopečných erupcích
|
Významné dny
Slunce aktuálně
Počet dnů bez skvrn:
40 z 251, stav k 8.9. (16%)
2009: 260 z 365 (71%)
2008: 266 z 366 (73%)
Rentgen. záření (stupeň)
Země aktuálně
Stav geomagnetického pole
Významné akce
Poslední komentáře
Poslední z diskuse
|
|