<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Gnosis9.net</title>
		<link>http://gnosis9.net/</link>
		<description>Nezávislý zdroj informací o klimatických změnách, ekologii, záhadách, mystice a alternativním životním stylu.</description>
		<language>cs</language>
		<lastBuildDate>Fri, 09 May 2008 14:11:52 GMT</lastBuildDate>

		<webMaster>Libor Kukliš (info@gnosis9.net)</webMaster>
		<managingEditor>Libor Kukliš (info@gnosis9.net)</managingEditor>
		<copyright>2008 Gnosis9.net. All rights reserved.</copyright>		<item>
			<title>Cyklón Nargis zabil v Barmě nejméně 22,5 tisíce lidí</title>
			<link>http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008050003</link>
			<pubDate>Tue, 06 May 2008 23:06:00  GMT</pubDate>
			<description>
Aktualizováno 
Podle nových oficiálních odhadů si cyklón Nargis, který se v sobotu 3. května přehnal přes Barmu, vyžádal nejméně 22,5 tisíce obětí na životech. Daších 41 tisíc lidí se pohřešuje. Přesný rozsah škod není zatím znám. Jen v Bogalaji, kde bylo zničeno 95 procent budov, zahynulo 10 tisíc obyvatel. O střechu nad hlavou přišly možná až milióny lidí. V postižených regionech platí výjimečný stav. Do země směřuje humanitární pomoc OSN. 

Zdroje: Reuters, MSNBC, České noviny, ...</description>
			<category>Bouře, tornáda</category>
		</item>
		<item>
			<title>Greenpeace: Nespoléhejme na zachycování uhlíku, klimatu nepomůže</title>
			<link>http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008050004</link>
			<pubDate>Tue, 06 May 2008 00:55:00  GMT</pubDate>
			<description>Vlády by pro zastavení klimatické krize měly upřednostňovat investice do trvale udržitelných řešení, místo aby pumpovaly ohromné množství peněz daňových poplatníků do chiméry zachycování a ukládání uhlíku (CCS - carbon capture and storage). Vyplývá to z dnes vydané nové zprávy Greenpeace nazvané příznačně &quot;Falešná naděje&quot;. Z této zprávy vyplývá, že případné zavádění CCS by kýžený efekt nepřineslo a nadto by bylo spojeno s celou řadou sekundárních rizik.</description>
			<category>Globální oteplování</category>
		</item>
		<item>
			<title>Nová teorie vysvětluje periodické srážky Země s kometami</title>
			<link>http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008050002</link>
			<pubDate>Mon, 05 May 2008 02:12:00  GMT</pubDate>
			<description>Na otázku, proč je naše planeta přibližně každých 36 milionů let zasahována vesmírnými projektily velkého kalibru, nebyla ještě nedávno jasná odpověď. Dobré vysvětlení nabídlo studium pohybu Sluneční soustavy Mléčnou dráhou. 
Vědci z univerzity v britském Cardiffu přišli s teorií, která by mohla periodické ostřelování objasnit. Podle nového počítačového modelu prochází Sluneční soustava každých 35 až 40 milionů let rovinou galaxie, přičemž gravitační síly z obrovských mračen plynu a prachu narušují dráhy komet na periférii soustavy. Některé z nich pak zamíří ke Slunci. V té době se zvyšuje pravděpodobnost srážky Země s kometou. Minulost nebyla skoupá na globální katastrofy a hromadná vymírání druhů. Také dinosauři před 65 milióny lety měli smůlu a vyhynuli. Jak se zdá, i my budeme brzy čelit stejnému riziku.</description>
			<category>Nebezpečí z vesmíru</category>
		</item>
		<item>
			<title>La Niňa a počátek chladné fáze Pacifické dekádové oscilace</title>
			<link>http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008050001</link>
			<pubDate>Thu, 01 May 2008 20:16:00  GMT</pubDate>
			<description>Klimatický jev La Niňa, který počasí na Zemi ovlivňuje od loňského srpna, pomalu slábne. Vydržet by mohl přibližně do léta, i když vyloučit nelze ani delší dobu trvání. La Niňa je součástí širšího fenoménu označovaného jako Jižní El Niňo oscilace (El Niňo Southern Oscillation, ENSO) s cyklem dlouhým 3 až 8 roků. V posledních měsících poutal pozornost odborníků jiný přírodní fenomén, který se nazývá Pacifická dekádová oscilace (Pacific Decadal Oscillation, PDO). Některé indicie totiž nasvědčují tomu, že v roce 2008 začala chladná fáze tohoto cyklu, která by mohla trvat 5 až 20 let. Od konce 70. let do poloviny 90. letech 20. století převládala fáze teplá.

</description>
			<category>Klimatické anomálie</category>
		</item>
		<item>
			<title>Mořský led v Arktidě je už příliš křehký, aby odolal slunečnému počasí</title>
			<link>http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008040017</link>
			<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 02:41:00  GMT</pubDate>
			<description>Spolu s ustupujícím zaledněním Arktického oceánu stoupá význam, jaký má pro tání ledu sluneční záření. Abnormálně jasné počasí v roce 2007 přispělo k rekordnímu poklesu zaledněné plochy. V minulosti však podobné povětrnostní podmínky ledový pokryv neohrožovaly. Na větší náchylnost mořského ledu upozornili v časopise Geophysical Research Letters vědci z amerického Národního centra pro atmosférický výzkum (National Center for Atmospheric Research, NCAR) a Coloradské státní univerzity. 
</description>
			<category>Tání ledovců</category>
		</item>
		<item>
			<title>Koncentrace metanu se zvyšuje, může za to rozmrzání permafrostu?</title>
			<link>http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008040016</link>
			<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 23:59:00  GMT</pubDate>
			<description>Po 10 letech stagnace začala minulý rok znovu stoupat koncentrace metanu (CH4). Zatímco v minulých letech se pohybovala na úrovni kolem 1780 ppb (parts per billion, částic na miliardu), letos možná překoná hranici 1790 ppb. 
</description>
			<category>Globální oteplování</category>
		</item>
		<item>
			<title>Tasmanův ledovec na Novém Zélandu roztaje z větší části do 20 let</title>
			<link>http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008040015</link>
			<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 20:09:00  GMT</pubDate>
			<description>Cestovní agentury lákající turisty na výlet k &quot;největšímu ledovci na Novém Zélandu&quot; by měly změnit svůj slogan. Tasmanův ledovec, který se nachází na východních svazích Cookovy hory, se zmenšuje takovou rychlostí, že by se pro něj hodila spíše pobídka typu &quot;globální oteplování si vybírá svou daň, ledovce mizí, přesvědčte se na vlastní oči&quot;. 

&quot;V posledních 10 letech ledovec couval hrozivým tempem,&quot; řekl glaciolog Dr. Martin Brook z univerzity v Massey. &quot;Na to, aby se udržel v tak nízké nadmořské výšce (kolem 730 metrů nad mořem), je příliš teplo.&quot;</description>
			<category>Tání ledovců</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ropákem roku je Jiří Hodač, Zelenou perlu získal Václav Klaus</title>
			<link>http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008040014</link>
			<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 14:13:00  GMT</pubDate>
			<description>Ekologičtí aktivisté vyhlásili vítěze anket &quot;Ropák 2007&quot; a &quot;Zelená perla 2007&quot;. Ropákem se stal náměstek ministra dopravy Jiří Hodač za bojkotování splnění usnesení české vlády, které ministrovi dopravy uložilo jmenovat skupinu odborníků, jež by vyhodnotila variantní řešení výstavby silničního okruhu R1 kolem Prahy, dálnice D3 ve Středočeském kraji a rychlostní silnice R55. Komise přihlédla i k Hodačovu vyhrožování občanským sdružením soudními žalobami a finančními úhradami za způsobené škody státu a k jeho souhlasnému názoru k dovykoupením pozemků za cca 23 milionů Kč pro výstavbu vodního stupně Přelouč II. na Labi.</description>
			<category>Neekologická politika</category>
		</item>
		<item>
			<title>Jet streamy na obou polokoulích se posouvají k pólům</title>
			<link>http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008040013</link>
			<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 00:15:00  GMT</pubDate>
			<description>Jet streamy, pásy rychle proudícího vzduchu v horních vrstvách troposféry, mění svou pozici. Pomalu se posouvají do větších výšek a blíže k zeměpisným pólům. Na vině je zřejmě globální oteplování. Jelikož jet streamy spolurozhodují o počasí v různých světadílech, mohli bychom se v budoucnu nadít podstatných změn. Studii vědců z Carnegieho institutu ve Stanfordu (Kalifornie) zveřejnil odborný časopis Geophysical Research Letters.

</description>
			<category>Globální oteplování</category>
		</item>
		<item>
			<title>Tisková zpráva organizace Svoboda zvířat ke dni laboratorních zvířat</title>
			<link>http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008040012</link>
			<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 20:55:00  GMT</pubDate>
			<description>K letošnímu dni laboratorních zvířat, který připadá na čtvrtek 24.4.2008, jsme vybrali dvě z aktuálních témat. Tato témata se dotýkají široké veřejnosti a budou jistě diskutována.

Testování BOTOXU na myších</description>
			<category>Zneužívání zvířat</category>
		</item>
	</channel>
</rss>