Počasí v Evropě
Zalednění Arktidy
Klimatické anomálie
Dnes je 17. 05. 2012, svátek má Aneta citát pro dnešní den: Podstatou člověka je pravda. Pokud se člověk vzdá pravdy, vzdává se sám sebe.
  Hlavní menu
  Rubriky
  Anketa
Myslíte si, že by se měly co nejdříve konat předčasné volby do Poslanecké sněmovny PČR?

Ano (214)
 
Ne (69)
 

Celkový počet hlasů: 283
  Knihy na Gnosis9.net
  Čtenář
  Zajímavé stránky
  Ikona webu
  Návštěvy - TOPlist
Lidská populace

Počet lidí na Zemi - minulý vývoj a populační projekce do roku 2150.


Světová populace

Odhady amerického Úřadu pro sčítání lidu (U.S. Census Bureau)

Počet lidí k 1.5.2012: 7 010 444 747




Podle OSN dosáhla 31.10.2011 lidská populace na planetě sedmi miliard.

Světová populace - vývoj v letech 1800 až 2011 + projekce do roku 2050 (OSN)

Světová populace - vývoj v letech 1800 až 2011 + projekce do roku 2050 podle Organizace spojených národů (OSN).

Zdroj: http://www.unfpa.org/swp/ (UNFPA - State of World Population 2011)


Světová populace - vývoj v letech 1950 až 2010 + projekce do roku 2050

Světová populace - vývoj v letech 1950 až 2010 + projekce do roku 2050.



Růst lidské populace v průběhu historie


Populační přírůstek - vývoj v letech 1950 až 2010 + projekce do roku 2050

Populační přírůstek - vývoj v letech 1950 až 2010 + projekce do roku 2050.



Světová populace v letech 1950 až 2050
(populační projekce)
rok populace přírůstek tempo růstu rok populace přírůstek tempo růstu
1950 2 556 505 579 37 347 602 1.45% 2000 6 088 683 554 76 640 086 1.25%
1951 2 593 853 181 41 871 643 1.60% 2001 6 165 323 640 76 394 040 1.23%
1952 2 635 724 824 45 323 546 1.70% 2002 6 241 717 680 75 708 715 1.21%
1953 2 681 048 370 48 219 116 1.78% 2003 6 317 426 395 75 694 545 1.19%
1954 2 729 267 486 51 917 512 1.88% 2004 6 393 120 940 76 008 796 1.18%
1955 2 781 184 998 53 250 385 1.90% 2005 6 469 129 736 76 754 703 1.18%
1956 2 834 435 383 56 101 768 1.96% 2006 6 545 884 439 77 687 516 1.18%
1957 2 890 537 151 56 842 854 1.95% 2007 6 623 571 955 77 193 924 1.16%
1958 2 947 380 005 52 643 623 1.77% 2008 6 700 765 879 76 151 586 1.13%
1959 3 000 023 628 42 365 981 1.40% 2009 6 776 917 465 76 101 949 1.12%
1960 3 042 389 609 41 053 737 1.34% 2010 6 853 019 414 76 078 737 1.10%
1961 3 083 443 346 56 201 866 1.81% 2011 6 929 098 151 75 690 177 1.09%
1962 3 139 645 212 69 809 783 2.20% 2012 7 004 788 328 75 387 222 1.07%
1963 3 209 454 995 71 435 095 2.20% 2013 7 080 175 550 75 338 512 1.06%
1964 3 280 890 090 69 261 354 2.09% 2014 7 155 514 062 75 049 628 1.04%
1965 3 350 151 444 70 287 296 2.08% 2015 7 230 563 690 74 655 713 1.03%
1966 3 420 438 740 69 734 541 2.02% 2016 7 305 219 403 74 180 657 1.01%
1967 3 490 173 281 72 054 474 2.04% 2017 7 379 400 060 73 486 592 0.99%
1968 3 562 227 755 74 911 189 2.08% 2018 7 452 886 652 72 652 993 0.97%
1969 3 637 138 944 75 674 674 2.06% 2019 7 525 539 645 71 699 093 0.95%
1970 3 712 813 618 77 855 248 2.08% 2020 7 597 238 738 70 803 837 0.93%
1971 3 790 668 866 76 494 186 2.00% 2021 7 668 042 575 69 932 250 0.91%
1972 3 867 163 052 75 826 051 1.94% 2022 7 737 974 825 68 927 398 0.89%
1973 3 942 989 103 74 626 636 1.87% 2023 7 806 902 223 67 841 959 0.87%
1974 4 017 615 739 72 591 465 1.79% 2024 7 874 744 182 66 699 289 0.84%
1975 4 090 207 204 71 216 701 1.73% 2025 7 941 443 471 65 627 670 0.82%
1976 4 161 423 905 71 989 405 1.72% 2026 8 007 071 141 64 618 718 0.80%
1977 4 233 413 310 72 083 441 1.69% 2027 8 071 689 859 63 569 367 0.78%
1978 4 305 496 751 74 933 098 1.73% 2028 8 135 259 226 62 498 636 0.77%
1979 4 380 429 849 72 256 895 1.64% 2029 8 197 757 862 61 409 243 0.75%
1980 4 452 686 744 82 712 810 1.84% 2030 8 259 167 105 60 387 312 0.73%
1981 4 535 399 554 79 967 346 1.75% 2031 8 319 554 417 59 434 876 0.71%
1982 4 615 366 900 81 043 957 1.74% 2032 8 378 989 293 58 473 280 0.70%
1983 4 696 410 857 80 166 808 1.69% 2033 8 437 462 573 57 495 609 0.68%
1984 4 776 577 665 81 519 858 1.69% 2034 8 494 958 182 56 487 279 0.66%
1985 4 858 097 523 83 727 559 1.71% 2035 8 551 445 461 55 520 922 0.65%
1986 4 941 825 082 86 219 610 1.73% 2036 8 606 966 383 54 605 240 0.63%
1987 5 028 044 692 86 904 352 1.71% 2037 8 661 571 623 53 671 305 0.62%
1988 5 114 949 044 86 553 193 1.68% 2038 8 715 242 928 52 712 536 0.60%
1989 5 201 502 237 87 326 009 1.66% 2039 8 767 955 464 51 724 342 0.59%
1990 5 288 828 246 82 961 488 1.56% 2040 8 819 679 806 50 774 182 0.57%
1991 5 371 789 734 84 615 734 1.56% 2041 8 870 453 988 49 865 285 0.56%
1992 5 456 405 468 82 021 956 1.49% 2042 8 920 319 273 48 921 986 0.55%
1993 5 538 427 424 80 603 671 1.44% 2043 8 969 241 259 47 940 235 0.53%
1994 5 619 031 095 80 882 232 1.43% 2044 9 017 181 494 46 926 143 0.52%
1995 5 699 913 327 80 077 441 1.40% 2045 9 064 107 637 45 941 983 0.51%
1996 5 779 990 768 78 382 248 1.35% 2046 9 110 049 620 44 990 101 0.49%
1997 5 858 373 016 77 368 308 1.31% 2047 9 155 039 721 44 017 110 0.48%
1998 5 935 741 324 76 699 424 1.28% 2048 9 199 056 831 43 026 715 0.47%
1999 6 012 440 748 76 242 806 1.26% 2049 9 242 083 546 42 023 878 0.45%
        2050 9 284 107 424    
Přírůstek populace podle vzorce: r(t) = ln [ P(t+1) / P(t) ]

t = rok
r(t) = tempo růstu od poloviny roku t do poloviny roku t+1
P(t) = populace v polovině roku t
ln = přirozený logaritmus
Zdroj: U.S. Census Bureau


Vývoj lidské populace v minulosti a populační projekce do roku 2150
(v miliónech)
region 1750 1800 1850 1900 1950 1999 2008 2050 2150
Afrika 106 107 111 133 221 767 973 1 766 2 308
Asie 502 635 809 947 1 402 3 634 4 054 5 268 5 561
Evropa 163 203 276 408 547 729 732 628 517
Oceánie 2 2 2 6 13 30 34 46 51
Severní Amerika 2 7 26 82 172 307 337 392 398
Střední a Jižní Amerika 16 24 38 74 167 511 577 809 912
SVĚT CELKEM 791 978 1 262 1 650 2 521 5 978 6 707 8 909 9 746
Zdroj: Zpráva OSN (2004)


Světová populace od roku 70 tisíc př.n.l.
(odhady v miliónech)
rok 70 000 př.n.l. 10 000 př.n.l. 9 000 př.n.l. 8 000 př.n.l. 7 000 př.n.l. 6 000 př.n.l. 5 000 př.n.l. 4 000 př.n.l. 3 000 př.n.l. 2 000 př.n.l.
populace < 1 1 3 5 7 10 15 20 25 35
rok 1 000 př.n.l. 500 př.n.l. 1 1000 1750 1800 1850 1900 1950 2000
populace 50 100 200 310 791 978 1 262 1 650 2 519 6 070
Zdroj: Wikipedia


Hustota zalidnění, stav v roce 1994

Hustota zalidnění, stav v roce 1994.






  Významné dny
  Slunce aktuálně
Slunce aktuálně

Sluneční radiace
Rentgen. záření (stupeň)


Podrobnosti
  Významné akce
  Země aktuálně
Koncentrace CO2
393,41 ppm (4/2012)

Lidská populace
7,0 miliard (5/2012)

Index cen potravin FAO
214 bodů (4/2012)



Stav geomagnetického pole
  K poslechu
  Gnosis na Facebooku
  Poslední komentáře
» 17.05.2012 15:07:54
Komentář: Petr Gejdoš
Teplotní rekordy v ČR v pátek 11. května (číst článek)


» 17.05.2012 14:43:38
Komentář: Petr Gejdoš
Teplotní rekordy v ČR v pátek 11. května (číst článek)


» 17.05.2012 14:06:45
Komentář: Pardal
Teplotní rekordy v ČR v pátek 11. května (číst článek)


» 17.05.2012 13:54:37
Komentář: Petr Gejdoš
Teplotní rekordy v ČR v pátek 11. května (číst článek)


» 17.05.2012 13:35:24
Komentář: Bob
Teplotní rekordy v ČR v pátek 11. května (číst článek)


  Poslední z diskuse
» 12.05.2012 ..14:53:17
Diskutující: zdenios
Ostatní (číst diskusi)


» 01.03.2012 ..00:12:04
Diskutující: ;-)
Zdraví (číst diskusi)


» 29.02.2012 ..20:29:30
Diskutující: LiwetSun
Zdraví (číst diskusi)


  Diskutované články
-> 21.04.2012
Komentáře: 35 | číst vše
Protivládní demonstrace v Praze (číst článek)

-> 06.05.2012
Komentáře: 25 | číst vše
Yellowstonský supervulkán soptil častěji, ale s menší intenzitou (číst článek)

-> 12.05.2012
Komentáře: 16 | číst vše
Teplotní rekordy v ČR v pátek 11. května (číst článek)

-> 05.04.2012
Komentáře: 6 | číst vše
Březen byl teplý a suchý (číst článek)

-> 29.04.2012
Komentáře: 1 | číst vše
Teplotní rekordy v České republice (číst článek)

Gnosis9.net - Internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání
Hlavní rubriky: Klimatické změny | Ničení Země | Další hrozby | Pomoc přírodě | Spiritualita, apokryfy | Záhady, zajímavosti | Ostatní
Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, můžete použít tento formulář.
Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).
Vytvořeno v phpRS.
Vydavatel & redaktor: Libor Kukliš (info@gnosis9.net) © 2004 - 2010