|
Hlavní menu
Rubriky
Anketa
Jaký z vlivů je podle Vás nejvíce odpovědný za současný průběh klimatických změn?
Celkový počet hlasů: 2301
Knihy v nabídce
Čtenář
Zajímavé stránky
Ikona webu
Návštěvy - TOPlist
|
Lidská populace
Počet lidí na Zemi - minulý vývoj a populační projekce do roku 2150.
Světová populace
Odhady amerického Úřadu pro sčítání lidu (U.S. Census Bureau)
Počet lidí k 21.5.2013: 7,086 miliard
Podle OSN překonala lidská populace na planetě počet sedmi miliard 31. října 2011.
Světová populace - vývoj v letech 1800 až 2011 + projekce do roku 2050 podle Organizace spojených národů (OSN).
Světová populace - vývoj v letech 1950 až 2010 + projekce do roku 2050.
Populační přírůstek - vývoj v letech 1950 až 2010 + projekce do roku 2050.
Světová populace v letech 1950 až 2050 (populační projekce) |
| rok | populace | přírůstek | tempo růstu | rok | populace | přírůstek | tempo růstu |
| 1950 | 2 557 628 654 | 37 291 003 | 1,458% | 2000 | 6 089 810 661 | 76 772 319 | 1,261% |
| 1951 | 2 594 919 657 | 41 812 974 | 1,611% | 2001 | 6 166 582 980 | 76 768 464 | 1,245% |
| 1952 | 2 636 732 631 | 45 261 765 | 1,717% | 2002 | 6 243 351 444 | 76 470 886 | 1,225% |
| 1953 | 2 681 994 386 | 48 155 498 | 1,796% | 2003 | 6 319 822 330 | 76 904 536 | 1,217% |
| 1954 | 2 730 149 884 | 51 851 270 | 1,899% | 2004 | 6 396 726 866 | 76 798 408 | 1,201% |
| 1955 | 2 782 001 154 | 53 181 139 | 1,912% | 2005 | 6 473 525 274 | 77 731 723 | 1,201% |
| 1956 | 2 835 182 293 | 56 029 500 | 1,976% | 2006 | 6 551 256 997 | 78 411 137 | 1,197% |
| 1957 | 2 891 211 793 | 56 767 494 | 1,963% | 2007 | 6 629 668 134 | 78 528 640 | 1,185% |
| 1958 | 2 947 979 287 | 52 565 038 | 1,783% | 2008 | 6 708 196 774 | 78 184 500 | 1,166% |
| 1959 | 3 000 544 325 | 42 284 055 | 1,409% | 2009 | 6 786 381 274 | 77 389 657 | 1,140% |
| 1960 | 3 042 828 380 | 40 971 588 | 1,346% | 2010 | 6 863 770 931 | 76 941 424 | 1,121% |
| 1961 | 3 083 799 968 | 56 119 083 | 1,820% | 2011 | 6 940 712 355 | 76 831 609 | 1,107% |
| 1962 | 3 139 919 051 | 69 712 844 | 2,220% | 2012 | 7 017 543 964 | 77 674 016 | 1,107% |
| 1963 | 3 209 631 895 | 71 349 967 | 2,223% | 2013 | 7 095 217 980 | 77 582 125 | 1,093% |
| 1964 | 3 280 981 862 | 69 204 253 | 2,109% | 2014 | 7 172 800 105 | 77 304 419 | 1,078% |
| 1965 | 3 350 186 115 | 70 230 383 | 2,096% | 2015 | 7 250 104 524 | 76 942 673 | 1,061% |
| 1966 | 3 420 416 498 | 69 634 665 | 2,036% | 2016 | 7 327 047 197 | 76 486 784 | 1,044% |
| 1967 | 3 490 051 163 | 71 956 340 | 2,062% | 2017 | 7 403 533 981 | 75 806 566 | 1,024% |
| 1968 | 3 562 007 503 | 74 818 297 | 2,100% | 2018 | 7 479 340 547 | 74 983 975 | 1,003% |
| 1969 | 3 636 825 800 | 75 512 908 | 2,076% | 2019 | 7 554 324 522 | 74 036 987 | 0,980% |
| 1970 | 3 712 338 708 | 77 602 517 | 2,090% | 2020 | 7 628 361 509 | 73 142 322 | 0,959% |
| 1971 | 3 789 941 225 | 76 217 179 | 2,011% | 2021 | 7 701 503 831 | 72 283 386 | 0,939% |
| 1972 | 3 866 158 404 | 75 506 567 | 1,953% | 2022 | 7 773 787 217 | 71 307 188 | 0,917% |
| 1973 | 3 941 664 971 | 74 494 615 | 1,890% | 2023 | 7 845 094 405 | 70 249 583 | 0,895% |
| 1974 | 4 016 159 586 | 72 460 103 | 1,804% | 2024 | 7 915 343 988 | 69 127 690 | 0,873% |
| 1975 | 4 088 619 689 | 71 096 155 | 1,739% | 2025 | 7 984 471 678 | 68 084 040 | 0,853% |
| 1976 | 4 159 715 844 | 71 920 675 | 1,729% | 2026 | 8 052 555 718 | 67 097 876 | 0,833% |
| 1977 | 4 231 636 519 | 72 039 323 | 1,702% | 2027 | 8 119 653 594 | 66 050 473 | 0,813% |
| 1978 | 4 303 675 842 | 74 907 385 | 1,741% | 2028 | 8 185 704 067 | 64 976 060 | 0,794% |
| 1979 | 4 378 583 227 | 72 341 072 | 1,652% | 2029 | 8 250 680 127 | 63 875 991 | 0,774% |
| 1980 | 4 450 924 299 | 82 883 615 | 1,862% | 2030 | 8 314 556 118 | 62 841 608 | 0,756% |
| 1981 | 4 533 807 914 | 80 022 654 | 1,765% | 2031 | 8 377 397 726 | 61 877 890 | 0,739% |
| 1982 | 4 613 830 568 | 81 104 489 | 1,758% | 2032 | 8 439 275 616 | 60 904 049 | 0,722% |
| 1983 | 4 694 935 057 | 78 708 685 | 1,676% | 2033 | 8 500 179 665 | 59 911 548 | 0,705% |
| 1984 | 4 773 643 742 | 81 743 892 | 1,712% | 2034 | 8 560 091 213 | 58 884 532 | 0,688% |
| 1985 | 4 855 387 634 | 83 944 807 | 1,729% | 2035 | 8 618 975 745 | 57 903 387 | 0,672% |
| 1986 | 4 939 332 441 | 86 463 953 | 1,751% | 2036 | 8 676 879 132 | 56 975 332 | 0,657% |
| 1987 | 5 025 796 394 | 87 210 890 | 1,735% | 2037 | 8 733 854 464 | 56 021 142 | 0,641% |
| 1988 | 5 113 007 284 | 86 753 200 | 1,697% | 2038 | 8 789 875 606 | 55 034 684 | 0,626% |
| 1989 | 5 199 760 484 | 87 406 294 | 1,681% | 2039 | 8 844 910 290 | 54 011 561 | 0,611% |
| 1990 | 5 287 166 778 | 82 975 918 | 1,569% | 2040 | 8 898 921 851 | 53 017 698 | 0,596% |
| 1991 | 5 370 142 696 | 84 914 827 | 1,581% | 2041 | 8 951 939 549 | 52 029 468 | 0,582% |
| 1992 | 5 455 057 523 | 82 526 198 | 1,513% | 2042 | 9 003 999 017 | 51 062 653 | 0,567% |
| 1993 | 5 537 583 721 | 80 932 370 | 1,462% | 2043 | 9 055 061 670 | 50 021 790 | 0,552% |
| 1994 | 5 618 516 091 | 81 000 200 | 1,442% | 2044 | 9 105 083 460 | 48 946 213 | 0,538% |
| 1995 | 5 699 516 291 | 80 396 121 | 1,411% | 2045 | 9 154 029 673 | 47 903 754 | 0,523% |
| 1996 | 5 779 912 412 | 78 670 247 | 1,361% | 2046 | 9 201 933 427 | 46 892 266 | 0,510% |
| 1997 | 5 858 582 659 | 77 456 825 | 1,322% | 2047 | 9 248 825 693 | 45 849 044 | 0,496% |
| 1998 | 5 936 039 484 | 77 082 047 | 1,299% | 2048 | 9 294 674 737 | 44 780 079 | 0,482% |
| 1999 | 6 013 121 531 | 76 689 130 | 1,275% | 2049 | 9 339 454 816 | 43 693 039 | 0,468% |
| | | | | 2050 | 9 383 147 855 | | |
Přírůstek populace podle vzorce: r(t) = ln [ P(t+1) / P(t) ]
t = rok
r(t) = tempo růstu od poloviny roku t do poloviny roku t+1
P(t) = populace v polovině roku t
ln = přirozený logaritmus
|
|
Zdroj: U.S. Census Bureau
|
Vývoj lidské populace v minulosti a populační projekce do roku 2150 (v miliónech) |
| region | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 1999 | 2008 | 2050 | 2150 |
| Afrika | 106 | 107 | 111 | 133 | 221 | 767 | 973 | 1 766 | 2 308 |
| Asie | 502 | 635 | 809 | 947 | 1 402 | 3 634 | 4 054 | 5 268 | 5 561 |
| Evropa | 163 | 203 | 276 | 408 | 547 | 729 | 732 | 628 | 517 |
| Oceánie | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 30 | 34 | 46 | 51 |
| Severní Amerika | 2 | 7 | 26 | 82 | 172 | 307 | 337 | 392 | 398 |
| Střední a Jižní Amerika | 16 | 24 | 38 | 74 | 167 | 511 | 577 | 809 | 912 |
| SVĚT CELKEM | 791 | 978 | 1 262 | 1 650 | 2 521 | 5 978 | 6 707 | 8 909 | 9 746 |
|
Zdroj: Zpráva OSN (2004)
|
Světová populace od roku 70 tisíc př.n.l. (odhady v miliónech) |
| rok | 70 000 př.n.l. | 10 000 př.n.l. | 9 000 př.n.l. | 8 000 př.n.l. | 7 000 př.n.l. | 6 000 př.n.l. | 5 000 př.n.l. | 4 000 př.n.l. | 3 000 př.n.l. | 2 000 př.n.l. |
| populace | < 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 |
| rok | 1 000 př.n.l. | 500 př.n.l. | 1 | 1000 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 |
| populace | 50 | 100 | 200 | 310 | 791 | 978 | 1 262 | 1 650 | 2 519 | 6 070 |
|
Zdroj: Wikipedia
|
Hustota zalidnění, stav v roce 1994.
|
Významné dny
Slunce aktuálně
Země aktuálně
Index cen potravin FAO
216 bodů (4/2013)
Stav geomagnetického pole
Významné akce
Gnosis na Facebooku
Poslední komentáře
|
|