<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Gnosis9.net</title>
	<id>http://gnosis9.net/</id>
	<updated>2008-05-15T02:20:09+03:00</updated>
	<author>
		<name>Gnosis9.net (phpRS system)</name>
	</author>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://gnosis9.net/" />
	<rights>2008 Gnosis9.net. All rights reserved.</rights>
	<entry>
		<title>Brazílie bojuje s nelegální těžbou dřeva, zatím úspěšně</title>
		<id>http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008050005</id>
		<updated>2008-05-11T11:15:00+03:00</updated>
		<summary>Od srpna do prosince 2007 bylo v Amazonii zničeno nejméně 3235 kilometrů čtverečních pralesa (reálný odhad je cca 7000 km2), V reakci na to přijala brazilská vláda přísná nařízení. V únoru začala rozsáhlá operace namířená proti nelegální těžbě dřeva. Tato akce se brzy projevila prudkým poklesem tempa odlesňování. Jak konstatovali vládní úředníci s odkazem na satelitní fotografie, v březnu podlehlo deforestraci o 80 procent méně zalesněné plochy než v únoru. Policejní inspektor Alvaro Palharini v rozhovoru pro místní tisk uvedl, že během operace bylo zabaveno velké množství dřeva, 19 motorových pil, 10 střelných zbraní, 4 tisíce nákladních automobilů a 95 dalších vozidel.</summary>
		<category term="Kácení stromů" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008050005" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Cyklón Nargis zabil v Barmě 100 tisíc lidí</title>
		<id>http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008050003</id>
		<updated>2008-05-11T11:00:00+03:00</updated>
		<summary>Aktualizováno Přestože oficiální odhady hovoří stále o více než 28 tisících mrtvých a 33 tisících pohřešovaných, OSN i humanitární organizace se obávají, že si cyklón Nargis vyžádal životy až 100 tisíc obyvatel Barmy. 220 tisíc lidí je pohřešováno. Dalších 1,2 až 1,9 miliónu lidí čelí nedostatku čisté vody, jídla a šíření epidemií. Do země, které vládne vojenská junta, proudí materiální i finanční pomoc, avšak zahraničním humanitárním pracovníkům je vstup zakazován. &quot;Přes 100 tisíc lidí je zřejmě po smrti a všechno nasvědčuje tomu, že by se tento počet mohl patnáctkrát zvýšit,&quot; prohlásila regionální ředitelka humanitární organizace Oxfam Sarah Irelandová. Cyklón Nargis je nejhorší od roku 1991, kdy v sousedním Bangladéši zahynulo 143 tisíc lidí.  Zdroje: Reuters, Novinky, Oxfam, UNOSAT</summary>
		<category term="Bouře, tornáda" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008050003" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Greenpeace: Nespoléhejme na zachycování uhlíku, klimatu nepomůže</title>
		<id>http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008050004</id>
		<updated>2008-05-06T00:55:00+03:00</updated>
		<summary>Vlády by pro zastavení klimatické krize měly upřednostňovat investice do trvale udržitelných řešení, místo aby pumpovaly ohromné množství peněz daňových poplatníků do chiméry zachycování a ukládání uhlíku (CCS - carbon capture and storage). Vyplývá to z dnes vydané nové zprávy Greenpeace nazvané příznačně &quot;Falešná naděje&quot;. Z této zprávy vyplývá, že případné zavádění CCS by kýžený efekt nepřineslo a nadto by bylo spojeno s celou řadou sekundárních rizik.</summary>
		<category term="Globální oteplování" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008050004" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Nová teorie vysvětluje periodické srážky Země s kometami</title>
		<id>http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008050002</id>
		<updated>2008-05-05T02:12:00+03:00</updated>
		<summary>Na otázku, proč je naše planeta přibližně každých 36 milionů let zasahována vesmírnými projektily velkého kalibru, nebyla ještě nedávno jasná odpověď. Dobré vysvětlení nabídlo studium pohybu Sluneční soustavy Mléčnou dráhou.  Vědci z univerzity v britském Cardiffu přišli s teorií, která by mohla periodické ostřelování objasnit. Podle nového počítačového modelu prochází Sluneční soustava každých 35 až 40 milionů let rovinou galaxie, přičemž gravitační síly z obrovských mračen plynu a prachu narušují dráhy komet na periférii soustavy. Některé z nich pak zamíří ke Slunci. V té době se zvyšuje pravděpodobnost srážky Země s kometou. Minulost nebyla skoupá na globální katastrofy a hromadná vymírání druhů. Také dinosauři před 65 milióny lety měli smůlu a vyhynuli. Jak se zdá, i my budeme brzy čelit stejnému riziku.</summary>
		<category term="Nebezpečí z vesmíru" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008050002" />
	</entry>
	<entry>
		<title>La Niňa a počátek chladné fáze Pacifické dekádové oscilace</title>
		<id>http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008050001</id>
		<updated>2008-05-01T20:16:00+03:00</updated>
		<summary>Klimatický jev La Niňa, který počasí na Zemi ovlivňuje od loňského srpna, pomalu slábne. Vydržet by mohl přibližně do léta, i když vyloučit nelze ani delší dobu trvání. La Niňa je součástí širšího fenoménu označovaného jako Jižní El Niňo oscilace (El Niňo Southern Oscillation, ENSO) s cyklem dlouhým 3 až 8 roků. V posledních měsících poutal pozornost odborníků jiný přírodní fenomén, který se nazývá Pacifická dekádová oscilace (Pacific Decadal Oscillation, PDO). Některé indicie totiž nasvědčují tomu, že v roce 2008 začala chladná fáze tohoto cyklu, která by mohla trvat 5 až 20 let. Od konce 70. let do poloviny 90. letech 20. století převládala fáze teplá.</summary>
		<category term="Klimatické anomálie" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008050001" />
	</entry>
</feed>