<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Gnosis9.net</title>
	<id>http://gnosis9.net/</id>
	<updated>2013-05-24T08:24:47+03:00</updated>
	<author>
		<name>Gnosis9.net (phpRS system)</name>
	</author>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://gnosis9.net/" />
	<rights>2013 Gnosis9.net. All rights reserved.</rights>
	<entry>
		<title>Série silných erupcí na Slunci</title>
		<id>http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2013050001</id>
		<updated>2013-05-14T13:52:00+03:00</updated>
		<summary>Oblast slunečních skvrn AR1748 vyprodukovala od včerejšího dne už tři silné erupce třídy X. Erupce byly provázeny koronálním výtryskem hmoty (CME). K zatím poslední erupci X3,2 došlo dnes v noci. Výrazné zvýšení sluneční aktivity s sebou nese i vyšší pravděpodobnost výskytu polární záře. Ty by mohly vyvolat další případné erupce příští týden, kdy se aktivní oblast natočí směrem k Zemi.  Aktualizováno 15.5. Další erupce třídy X (X 1.2) byla zaznamenána 15.5. v 3:47 SELČ.</summary>
		<category term="Sluneční aktivita" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2013050001" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Emisní povolenky se stávají bezcennými, množství vypouštění oxidu uhličitého neomezí</title>
		<id>http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2013040002</id>
		<updated>2013-04-23T01:52:00+03:00</updated>
		<summary>Systém emisních povolenek (EU-ETS), jehož primárním úkolem bylo omezení vypouštění oxidu uhličitého do atmosféry a následné ekonomické zvýhodnění alternativních zdrojů energií, stojí zřejmě na počátku svého krachu. Při spuštění systému povolenek se počítalo, že cena za jednu povolenku, opravňující svého držitele vypustit jednu tunu oxidu uhličitého do atmosféry, se bude pohybovat okolo 30 eur. Při této ceně bylo ekonomicky výhodné investovat do opatření, které celkový objem vypouštěných plynů omezí. S příchodem hospodářské krize ovšem nastala situace, kdy je na trhu mnoho nevyužitých povolenek, jelikož spousta průmyslových podniků byla nucena omezit výrobu. V této situaci na konci minulého roku stála jedna povolenka okolo 7 eur.</summary>
		<category term="Ekologická legislativa" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2013040002" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Období od 11. března do 7. dubna 2013 bylo v ČR nechladnější za posledních sto let</title>
		<id>http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2013040001</id>
		<updated>2013-04-10T21:40:00+03:00</updated>
		<summary>Období od 11. března do 7. dubna 2013 bylo v ČR (ale i v dalších částech Evropy) extrémně chladné. Průměrná teplota se pohybovala více než jeden stupeň Celsia pod nulou. Příčinou abnormálně studeného počasí byla neobvyklá cirkulace atmosféry v oblasti severního Atlantiku a Evropy. Informoval o tom Marjan Sandev z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).   &quot;Měsíc březen nebyl jako celek s ohledem na teplotní charakteristiky nijak výjimečný, což bylo zapříčiněno teplou první dekádou a výrazně studenější 2 a 3. dekádou. Vezmeme-li ovšem v úvahu 4. týdenní souvislé období od 11. března, do 7. dubna, které bylo jako celek chladné a tedy i výrazně podprůměrné, dostáváme se k zajímavému zjištění,&quot; napsal Sandev v článku publikovaném na internetové stránce Českého hydrometeorologického ústavu Infomet.</summary>
		<category term="Extrémní počasí" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2013040001" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Sluneční aktivita je nízká, současný cyklus je nejslabší za poslední století</title>
		<id>http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2013030003</id>
		<updated>2013-03-10T02:06:00+03:00</updated>
		<summary>Přestože měl být letošní rok ve znamení stoupající sluneční aktivity, dosažení maxima zatím nic nenasvědčuje. Měsíční čísla slunečních skvrn jsou hluboko pod úrovní roku 2011. Vědci uvažují o tom, že by maximum mohlo přijít později, místo původně předpovězeného termínu v květnu se spekuluje o podzimních měsících. Sekundární maximum by pak mohlo nastat v roce 2015. Nelze však vyloučit ani možnost, že hlavní maximum nastalo už v roce 2011, tedy mnohem dříve než se čekalo, a aktivita už znovu příliš stoupat nebude.</summary>
		<category term="Sluneční aktivita" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2013030003" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Od poloviny března bude možné sledovat kometu PanSTARRS</title>
		<id>http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2013030002</id>
		<updated>2013-03-09T16:59:00+03:00</updated>
		<summary>Dlouhoperiodická kometa C/2011 L4 PanSTARRS, která pochází pravděpodobně z Oortova oblaku na okraji naší sluneční soustavy, byla objevena v červnu 2011. Zemi byla nejblíže 5. března 2013 (1,09 AU), nejblíže Slunci bude 10. března (0,3 AU).  Její jasnost je nižší, než se původně očekávalo (okolo 2,5 magnitudy). Je to však dost na to, aby byla dobře viditelná pouhým okem. Až dosud ji mohli lidé sledovat jen z jižní polokoule. Od 12. března do začátku dubna bude pozorovatelná po západu slunce na severní polokouli.</summary>
		<category term="Další zajímavosti" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2013030002" />
	</entry>
</feed>