<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Gnosis9.net</title>
	<id>http://gnosis9.net/</id>
	<updated>2012-05-17T17:30:39+03:00</updated>
	<author>
		<name>Gnosis9.net (phpRS system)</name>
	</author>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://gnosis9.net/" />
	<rights>2012 Gnosis9.net. All rights reserved.</rights>
	<entry>
		<title>Teplotní rekordy v ČR v pátek 11. května</title>
		<id>http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2012050003</id>
		<updated>2012-05-12T20:31:00+03:00</updated>
		<summary>Ve vrcholícím přílivu teplého vzduchu byly v pátek 11. května 2012 na mnoha meteorologických stanicích v České republice překročeny teplotní rekordy. Na některých místech v Čechách vystupovaly odpolední teploty až k 32 stupňům Celsia, průměr maxim byl 28,6 stupně. Nejvyšší hodnoty byly naměřeny v Doksanech (31,9 stupně Celsia), Praze-Karlově (31,6 stupně), Neumětelích (31,3 stupně), Kopistech (31,3 stupně) a Plzni-Bolevci (31,2 stupně). Při teplotě 30,3 stupně Celsia byl o jednu desetinu stupně překonán i rekord v Praze-Klementinu z roku 1945. Průměrná denní teplota (21,2 stupně) na našem území byla 8,5 stupně nad normálem.</summary>
		<category term="Statistické údaje" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2012050003" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Yellowstonský supervulkán soptil častěji, ale s menší intenzitou</title>
		<id>http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2012050002</id>
		<updated>2012-05-06T19:14:00+03:00</updated>
		<summary>Yellowstonský supervulkán byl v minulosti aktivnější, než se vědci domnívali. Podle dosavadních poznatků mělo k mohutným erupcím dojít opakovaně s odstupem zhruba 600-700 tisíc let - před 2 miliony, 1,3 miliony a 640 tisíci roky. Tým amerických a skotských vědců však pomocí nové přesnější argonové metody datování zjistil, že po erupci před 2 miliony let, kdy bylo vyvrženo přibližně 2200 kilometrů krychlových sopečného materiálu (dřívější odhad byl 2500 km3), následovala o 6 tisíc let později další erupce, při které se z nitra země dostalo na povrch 290 kilometrů krychlových materiálu. Je možné, že také pozdější erupce byly rozloženy do několika slabších výbuchů, které se odehrály krátce po sobě. Studie bude zveřejněna v červnovém vydání odborného časopisu Quaternary Geochronology.</summary>
		<category term="Sopečné erupce" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2012050002" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Duben v ČR byl teplotně i srážkově normální, extrémně teplý byl jen závěr měsíce</title>
		<id>http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2012050001</id>
		<updated>2012-05-01T18:39:00+03:00</updated>
		<summary>Podle předběžných údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) byl duben 2012 na území ČR teplotně normální, teplota se od dlouhodobého průměru (1961-1990) odchýlila přibližně o +1 stupeň Celsia. Spadlo asi 75 procent srážkového normálu. Nejchladnějším dnem byla velikonoční neděle (8. dubna), nejteplejší byl konec měsíce, zejména 28. a 29. duben, kdy byla v Praze-Klementinu naměřena nejvyšší dubnová teplota od počátku měření v roce 1775. Největší srážky byly zaznamenány 15. dubna. Poslední dubnové dny byly velmi suché.   Leden byl na našem území ve srovnání s dlouhodobým průměrem teplejší o 2,6 stupně Celsia, únor byl velmi chladný s odchylkou -4,1 stupně, březen měl odchylku 2,7 stupně Celsia. V lednu spadlo 199 procent srážkového normálu, v únoru 91 procent, v březnu 38 procent.  Zdroje: Infomet/ČHMÚ, ČHMÚ</summary>
		<category term="Statistické údaje" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2012050001" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Teplotní rekordy v České republice</title>
		<id>http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2012040003</id>
		<updated>2012-04-29T02:52:00+03:00</updated>
		<summary>/AKTUALIZOVÁNO/ Po zadní straně tlakové výše nad východní Evropou proudí do České republiky velmi teplý vzduch od jihu. Na většině míst byly v posledních dnech překonány teplotní rekordy. Odpolední maxima se v sobotu, neděli i pondělí pohybovala do 31 stupňů Celsia, v neděli se blížila až k hranici 32 stupňů. Také v úterý 1. května byly na řadě míst překonány teplotní rekordy, zejména na Moravě a ve Slezsku. V Praze-Klementinu se teplota v sobotu vyšplhala na 29,1 stupně Celsia, čímž byl překonán dosavadní rekord z roku 1866 o 3,2 stupně. V neděli bylo ještě tepleji - v Klementinu 30,7 stupně. Druhý den po sobě byla v Klementinu naměřena nejvyšší dubnová teplota od začátku sledování v roce 1775. Původní maximum 28,6 stupně Celsia platilo od 29. dubna 1800.</summary>
		<category term="Statistické údaje" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2012040003" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Protivládní demonstrace v Praze</title>
		<id>http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2012040002</id>
		<updated>2012-04-21T15:14:00+03:00</updated>
		<summary>Dnešní protivládní demonstrace v Praze, největší od listopadu 1989, se podle odhadu odborů zúčastnilo 120 tisíc lidí, policie počet demonstrantů odhadla na 80 až 90 tisíc. Protestní shromáždění na Václavském náměstí uspořádali odboráři společně s asi dvacítkou občanských iniciativ. Cílem jejich kampaně je zastavení vládních reforem, demise kabinetu a předčasné volby.   Další informace o kampani Stop vládě: http://www.stopvlade.cz/</summary>
		<category term="Krize společnosti" />
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2012040002" />
	</entry>
</feed>
